お知らせ
月例 A組
[
2024/03/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 宅間 正州 | 74 | 10.7 | 63.3 | |
準優 | 中山 興一 | 81 | 12.2 | 68.8 | |
3 | 武井 健二 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
4 | 小谷 勇二郎 | 80 | 10.4 | 69.6 | |
5 | 一百野 昌世 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| | | | | |
月例 B組
[
2024/03/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 織田 望 | 85 | 18.5 | 66.5 | |
準優 | 満田 勝繁 | 82 | 14.2 | 67.8 | |
3 | 寺澤 泰昭 | 86 | 16.2 | 69.8 | |
4 | 藤原 広彰 | 89 | 18.5 | 70.5 | |
5 | 仲原 剛司 | 85 | 13.1 | 71.9 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 C組
[
2024/03/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 平山 和文 | 90 | 21.9 | 68.1 | |
準優 | 烏田 睦男 | 99 | 29.7 | 69.3 | |
3 | 新郷 匡 | 96 | 26.4 | 69.6 | |
4 | 末永 真理子 | 102 | 32.1 | 69.9 | |
5 | 高田 哲 | 96 | 25.2 | 70.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(3月)
[
2024/03/01 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 瀬戸山 征博 | 85 | 25.3 | 59.7 | |
準優 | 坂本 満成 | 89 | 25.9 | 63.1 | |
3 | 原 稔 | 87 | 21.5 | 65.5 | |
4 | 宮本 尚宗 | 82 | 16.4 | 65.6 | |
5 | 木原 博 | 90 | 24.3 | 65.7 | |
6 | 岸原 純二 | 88 | 21.6 | 66.4 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 A組
[
2024/02/18 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET | |
---|
優勝 | 武井 健二 | 40 | | 38 | 78 | 10.2 | 67.8 | |
準優 | 原田 耕嗣 | 39 | | 39 | 78 | 8.9 | 69.1 | |
3 | 上村 千寿 | 40 | | 41 | 81 | 11.7 | 69.3 | |
4 | 権藤 義弘 | 43 | | 39 | 82 | 11.4 | 70.6 | |
5 | 尾形 二郎 | 44 | | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
月例 B組
[
2024/02/18 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET | |
---|
優勝 | 富田 真史 | | 42 | 39 | 81 | 12.7 | 68.3 | |
準優 | 宿利 賢一郎 | | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
3 | 末永 文彦 | | 46 | 42 | 88 | 17.5 | 70.5 | |
4 | 鍋島 邦洋 | | 43 | 44 | 87 | 16.1 | 70.9 | |
5 | 塩月 輝雄 | | 40 | 46 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
月例 C組
[
2024/02/18 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET | |
---|
優勝 | 萬德 誠 | 49 | 40 | | 89 | 20.9 | 68.1 | |
準優 | 公門 まみ | 45 | 45 | | 90 | 21.7 | 68.3 | |
3 | 原 稔 | 46 | 45 | | 91 | 22.3 | 68.7 | |
4 | 横田 正信 | 46 | 47 | | 93 | 23.2 | 69.8 | |
5 | 江里 昌広 | 50 | 46 | | 96 | 24.7 | 71.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
肉とワインのフェスティバル
[
2024/02/18 ]