シニア・レディース月例会(1月)
[
2024/01/26 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾﨑 研一 | 90 | 28.1 | 61.9 | |
準優 | 大串 孝志 | 88 | 22.5 | 65.5 | |
3 | 彌永 雅子 | 89 | 21.2 | 67.8 | |
4 | 時松 慊藏 | 80 | 11.7 | 68.3 | |
5 | 田籠 正文 | 100 | 31.3 | 68.7 | |
6 | 白濵 博 | 85 | 15.9 | 69.1 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾﨑 研一 | 90 | 28.1 | 61.9 | |
準優 | 大串 孝志 | 88 | 22.5 | 65.5 | |
3 | 彌永 雅子 | 89 | 21.2 | 67.8 | |
4 | 時松 慊藏 | 80 | 11.7 | 68.3 | |
5 | 田籠 正文 | 100 | 31.3 | 68.7 | |
6 | 白濵 博 | 85 | 15.9 | 69.1 | |
1月25日より営業致します。
コースの所々に多少雪が残っており
ご迷惑お掛け致しますがご了承の程よろしくお願い致します。
1月24日は積雪の為クローズとさせていただきます。
またのご来場お待ち申し上げております。
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 南 正守 | 80 | 11.4 | 68.6 | |
準優 | 毛利 哲也 | 80 | 10.5 | 69.5 | |
3 | 梶原 保明 | 76 | 5.6 | 70.4 | |
4 | 橋本 憲三 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
5 | 宮本 敏憲 | 78 | 6.9 | 71.1 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 秋山 司 | 88 | 14.2 | 73.8 | |
準優 | 寺澤 泰昭 | 92 | 15.3 | 76.7 | |
3 | 丹宗 裕一 | 91 | 13.5 | 77.5 | |
4 | 松元 一枝 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
5 | 松本 和博 | 95 | 16.1 | 78.9 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 末永 文彦 | 94 | 22.3 | 71.7 | |
準優 | 枡嵜 讓 | 92 | 18.5 | 73.5 | |
3 | 古賀 正人 | 101 | 25.0 | 76.0 | |
4 | 田中 弘二 | 97 | 19.9 | 77.1 | |
5 | 古舘 司 | 98 | 20.2 | 77.8 | |
このたびの令和6年度能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けられた皆様の安全と1日でも早く平穏な生活に戻られますことを心よりお祈り申し上げます。
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古舘 司 | 79 | 20.2 | 58.8 | |
準優 | 瀬戸山 征博 | 89 | 25.6 | 63.4 | |
3 | 久保田 實 | 94 | 29.4 | 64.6 | |
4 | 那須 一隆 | 88 | 20.3 | 67.7 | |
5 | 前田 馨 | 94 | 25.4 | 68.6 | |
6 | 宮本 尚宗 | 84 | 15.0 | 69.0 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新井 加志子 | 99 | 33.9 | 65.1 | |
準優 | 川端 幸司 | 86 | 18.3 | 67.7 | |
3 | 千葉 弘幸 | 89 | 21.2 | 67.8 | |
4 | 末永 文彦 | 92 | 22.3 | 69.7 | |
5 | 鮫島 圭吾 | 78 | 8.1 | 69.9 | |
6 | 竹添 茂人 | 101 | 30.8 | 70.2 | |
7 | 篠崎 譲 | 83 | 12.7 | 70.3 | |
8 | 仲原 剛司 | 82 | 11.2 | 70.8 | |
9 | 志垣 雄二 | 80 | 9.1 | 70.9 | |
10 | 原口 邦彦 | 87 | 15.8 | 71.2 | |