2024年6月
キリンビール DE BBQ祭り
[
2024/06/27 ]
シニア・レディース月例会
[
2024/06/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HP | NET | |
---|
優勝 | 枡嵜 讓 | 80 | 17.2 | 62.8 | |
準優 | 烏田 睦男 | 95 | 28.6 | 66.4 | |
3 | 高山 正敏 | 78 | 11.4 | 66.6 | |
4 | 丸山 匠 | 89 | 22.4 | 66.6 | |
5 | 今村 敏勝 | 80 | 12.7 | 67.3 | |
6 | 田籠 正文 | 98 | 30.6 | 67.4 | |
| | | | | |
月例 C組
[
2024/06/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 上原 和人 | 90 | 21.1 | 68.9 | |
準優 | 吉村 恭三 | 91 | 20.9 | 70.1 | |
3 | 油屋 喜治 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
4 | 久江 千里 | 103 | 27.8 | 75.2 | |
5 | 古舘 司 | 98 | 21.3 | 76.7 | |
| | | | | |
月例 A組
[
2024/06/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 小谷 勇二郎 | 79 | 10.4 | 68.6 | |
準優 | 志垣 雄二 | 78 | 9.3 | 68.7 | |
3 | 上村 千寿 | 81 | 10.7 | 70.3 | |
4 | 富田 真史 | 84 | 10.7 | 73.3 | |
5 | 藤尾 浩二 | 86 | 11.9 | 74.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(6月)
[
2024/06/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 戎 征一郎 | 85 | 29.6 | 55.4 |
準優 | 笠原 和正 | 95 | 35.2 | 59.8 |
3 | 梶原 一幸 | 84 | 22.4 | 61.6 |
4 | 大神 儀人 | 82 | 19.6 | 62.4 |
5 | 川岡 俊隆 | 94 | 30.4 | 63.6 |
6 | 久保田 實 | 94 | 30.0 | 64.0 |