月例 C組
[
2024/10/20 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 南 健治 | 89 | 19.4 | 69.6 | |
| 準優 | 片山 久臣 | 90 | 20.1 | 69.9 | |
| 3 | 八谷 正人 | 101 | 28.9 | 72.1 | |
| 4 | 水原 和彦 | 93 | 20.8 | 72.2 | |
| 5 | 奥山 浩一 | 94 | 21.8 | 72.2 | |
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 南 健治 | 89 | 19.4 | 69.6 | |
| 準優 | 片山 久臣 | 90 | 20.1 | 69.9 | |
| 3 | 八谷 正人 | 101 | 28.9 | 72.1 | |
| 4 | 水原 和彦 | 93 | 20.8 | 72.2 | |
| 5 | 奥山 浩一 | 94 | 21.8 | 72.2 | |
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白木 妹津子 | 83 | 16.9 | 66.1 | |
| 準優 | 宅間 正州 | 76 | 9.2 | 66.8 | |
| 3 | 黒岩 嗣博 | 99 | 32.2 | 66.8 | |
| 4 | 冨谷 淳司 | 101 | 33.5 | 67.5 | |
| 5 | 新井 加志子 | 97 | 28.3 | 68.7 | |
| 6 | 竹下 貴詞 | 86 | 17.3 | 68.7 | |
| 7 | 清原 康則 | 91 | 22.3 | 68.7 | |
| 8 | 前田 馨 | 98 | 28.4 | 69.6 | |
| 9 | 武井 健二 | 80 | 10.1 | 69.9 | |
| 10 | 大串 孝志 | 91 | 21.0 | 70.0 | |
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江口 重信 | 76 | 14.9 | 61.1 | |
| 準優 | 戎 征一郎 | 85 | 23.7 | 61.3 | |
| 3 | 原 稔 | 85 | 21.1 | 63.9 | |
| 4 | 阪本 浩生 | 91 | 26.2 | 64.8 | |
| 5 | 岸原 純二 | 82 | 17.0 | 65.0 | |
| 6 | 川岡 俊隆 | 96 | 30.4 | 65.6 | |
先日、オープンいたしました「芥屋ゴルフアカデミー・ゴルフスタジオ in ホテルオークラ福岡」
見学・体験 無料迶時受付中!!

芥屋ゴルフアカデミー HP : https://keya-gags.com/
動画 : https://www.youtube.com/watch?v=NXLmrzXKZAw

| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉嗣 隆之 | 97 | 32.4 | 64.6 | |
| 準優 | 八幡 憲一郎 | 94 | 29.2 | 64.8 | |
| 3 | 篠崎 譲 | 78 | 12.2 | 65.8 | |
| 4 | 伊藤 正一 | 91 | 25.0 | 66.0 | |
| 5 | 永田 伸彦 | 86 | 19.9 | 66.1 | |
| 6 | 白坂 清二 | 80 | 13.3 | 66.7 | |
| 7 | 佐伯 浩成 | 87 | 20.1 | 66.9 | |
| 8 | 内藤 富夫 | 86 | 18.7 | 67.3 | |