ゴールド杯(5月)
[
2021/05/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 清美 | 88 | 23.4 | 64.6 |
準優 | 木部 正俊 | 79 | 13.3 | 65.7 |
3 | 花田 克彦 | 98 | 31.6 | 66.4 |
4 | 佐藤 利彦 | 97 | 29.7 | 67.3 |
5 | 江口 重信 | 78 | 9.8 | 68.2 |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 清美 | 88 | 23.4 | 64.6 |
準優 | 木部 正俊 | 79 | 13.3 | 65.7 |
3 | 花田 克彦 | 98 | 31.6 | 66.4 |
4 | 佐藤 利彦 | 97 | 29.7 | 67.3 |
5 | 江口 重信 | 78 | 9.8 | 68.2 |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大嶋 文昭 | 77 | 10.4 | 66.6 |
準優 | 小糸 潤一 | 83 | 12.7 | 70.3 |
3 | 黒岩 由佳子 | 100 | 29.4 | 70.6 |
4 | 土方 範孝 | 84 | 12.5 | 71.5 |
5 | 八谷 正人 | 96 | 24.4 | 71.6 |
6 | 二階堂 孝一 | 81 | 7.4 | 73.6 |
7 | 川鍋 幸治 | 88 | 14.3 | 73.7 |
8 | 千葉 弘幸 | 95 | 21.1 | 73.9 |
9 | 小原 幸造 | 92 | 17.3 | 74.7 |
10 | 赤﨑 正宏 | 92 | 16.4 | 75.6 |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤山 克典 | 99 | 32.4 | 66.6 |
準優 | 丸山 匠 | 85 | 17.4 | 67.6 |
3 | 笠 俊夫 | 81 | 13.2 | 67.8 |
4 | 尾崎 良二 | 82 | 14 | 68 |
5 | 宮本 尚宗 | 82 | 13.8 | 68.2 |
6 | 竹本 博志 | 78 | 9.5 | 68.5 |
i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘
本日、当クラブでプロアマ大会が開催されました。
小雨の中のスタートでしたが、午後にはすっかり晴天となり、楽しいラウンドとなりました☀️
プレー終了後、新型コロナ感染防止の為、ロビーでの賞品のお渡しとなりました。
賞品は、芥屋ゴルフ倶楽部、福岡雷山ゴルフ倶楽部、筑紫ヶ丘ゴルフクラブそれぞれの無料プレー券や、空気清浄機、キャディバッグなどなど…
同じ組で回ったプロの方からサインボールと、一緒に撮った写真(サイン入り)のプレゼントもありました。ご参加されたお客様は大変喜ばれていました。
いよいよ明日からAbemaTVツアー「i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘」が開催されます。14日・15日が予選、16日が決勝となります。今年は無観客での開催となりますが、Abema TVで生配信されますので、是非ご覧ください😀