お知らせ
月例 A組
[
2023/05/14 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原田 耕嗣 | 40 | 34 | 74 | 7.7 | 66.3 | |
準優 | 中村 章 | 37 | 41 | 78 | 11 | 67 | |
3 | 小谷 勇二郎 | 42 | 39 | 81 | 12.5 | 68.5 | |
4 | 梶原 保明 | 38 | 39 | 77 | 7.9 | 69.1 | |
5 | 熊本 祐治 | 35 | 41 | 76 | 5.9 | 70.1 | |
月例 B組
[
2023/05/14 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 賢一 | 41 | 37 | 78 | 13.2 | 64.8 | |
準優 | 宿利 賢一郎 | 43 | 41 | 84 | 15.3 | 68.7 | |
3 | 土方 範孝 | 39 | 44 | 83 | 13.3 | 69.7 | |
4 | 橋本 憲三 | 41 | 45 | 86 | 16.3 | 69.7 | |
5 | 土肥 広志 | 41 | 42 | 83 | 13.1 | 69.9 | |
月例 C組
[
2023/05/14 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平川 淳 | 41 | 44 | 85 | 18.6 | 66.4 | |
準優 | 中山 正規 | 42 | 44 | 86 | 17.6 | 68.4 | |
3 | 古賀 正人 | 46 | 49 | 95 | 24.4 | 70.6 | |
4 | 横田 正信 | 43 | 47 | 90 | 18.6 | 71.4 | |
5 | 清原 康則 | 47 | 51 | 98 | 25.3 | 72.7 | |
ゴールド杯(5月)
[
2023/05/13 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 筒井 正昭 | 93 | 31.6 | 61.4 |
準優 | 植木 雅進 | 94 | 31 | 63 |
3 | 梶原 一幸 | 89 | 22.8 | 66.2 |
4 | 岸原 純二 | 86 | 19.7 | 66.3 |
5 | 荒谷 和廣 | 82 | 15.6 | 66.4 |
6 | 宇都 勝史 | 78 | 11.5 | 66.5 |
開場記念日杯
[
2023/05/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 賢二 | 82 | 9.1 | 72.9 |
準優 | 松元 雅仁 | 86 | 10.4 | 75.6 |
3 | 小谷 勇二郎 | 91 | 12.5 | 78.5 |
☆I Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 決勝☆
[
2023/04/21 ]
~ I Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 決勝~
『2023 ABEMAツアー i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘』
無事終了しました!!
今年は天気が良く暑いチャレンジになりました🌤
今回の大会は、どの選手が優勝してもおかしくない、最後までドキドキの大会でした !!
そんな熱い戦いを制したのは・・・22歳の鈴木 晃祐選手です✨
初日は3アンダー、2日目は5アンダー3T。決勝は5つスコアを伸ばし通算13アンダーで逆転勝利✨となりました!!
鈴木選手には優勝賞金270万円!!
更にミズノオープンの出場権に加え、特別に芥屋ゴルフ倶楽部にて開催される『sansan KBCオーガスタ ゴルフトーナメント2023』出場権が芥屋ゴルフ倶楽部 髙倉社長から贈呈されました!おめでとうございます !!
とてもドキドキワクワクで、最後まで盛り上がった大会となりました!!ありがとうございました (^▽^)/