2019年7月
シニア・レディース月例会(7月)
[
2019/07/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 黒木 逸郎 | 74 | 7.1 | 66.9 |
準優 | 水原 博而 | 86 | 18.1 | 67.9 |
3 | 禅院 久雄 | 87 | 18.7 | 68.3 |
4 | 與儀 眞一 | 80 | 11.7 | 68.3 |
5 | 大森 耕二 | 97 | 28 | 69 |
西日本シティ銀行杯
[
2019/07/15 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 松崎 皓之 | 88 | 24 | 64 |
準優 | 髙橋 尚美 | 95 | 30.5 | 64.5 |
3 | 廣田 孝 | 74 | 8.6 | 65.4 |
4 | 尾形 二郎 | 82 | 15.9 | 66.1 |
5 | 吉田 眞砂志 | 89 | 22.8 | 66.2 |
6 | 宮越 博昭 | 89 | 21.9 | 67.1 |
7 | 田中 弘二 | 91 | 23.3 | 67.7 |
8 | 海江田 由香里 | 89 | 21.2 | 67.8 |
9 | 豊田 尚司 | 97 | 29.1 | 67.9 |
10 | 古屋 和子 | 105 | 37 | 68 |
月例A組(7月)
[
2019/07/08 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 黒木 逸郎 | 73 | 9.2 | 63.8 |
準優 | 白坂 清二 | 79 | 12 | 67 |
3 | 原田 耕嗣 | 77 | 9.9 | 67.1 |
4 | 中村 悦治 | 78 | 10.7 | 67.3 |
5 | 小西 優恵 | 72 | 4.4 | 67.6 |
月例B組(7月)
[
2019/07/08 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 堤 和久 | 82 | 17.8 | 64.2 |
準優 | 橋口 光則 | 84 | 15.6 | 68.4 |
3 | 枡嵜 讓 | 83 | 13.7 | 69.3 |
4 | 佐々木 聡 | 87 | 17.3 | 69.7 |
5 | 町田 敏宏 | 86 | 15.4 | 70.6 |
月例C組(7月)
[
2019/07/08 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
優勝 | 松林 哲也 | 88 | 22.9 | 65.1 | |
準優 | 副田 和英 | 90 | 24.5 | 65.5 | |
3 | 福田 茂雄 | 90 | 23.8 | 66.2 | |
4 | 水津 靖紀 | 90 | 22.6 | 67.4 | |
5 | 中谷 伸二 | 95 | 27.3 | 67.7 | |
ゴールド杯(7月)
[
2019/07/06 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 川口 光夫 | 80 | 20.1 | 59.9 |
準優 | 花田 克彦 | 96 | 34.4 | 61.6 |
3 | 藤浪 重憲 | 79 | 14 | 65 |
4 | 原田 謹一郎 | 87 | 21.8 | 65.2 |
5 | 竹原 央裕 | 107 | 41.8 | 65.2 |
6 | 宇都 勝史 | 71 | 5.7 | 65.3 |