2024年3月
アトモスダイニングオープンコンペ
[
2024/03/28 ]
シニア・レディース月例会(3月)
[
2024/03/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 奥山 満紀 | 86 | 19.8 | 66.2 | |
準優 | 一百野 昌世 | 78 | 11.2 | 66.8 | |
3 | 坂井 憲彦 | 81 | 14.1 | 66.9 | |
4 | 篠﨑 信利 | 82 | 14.8 | 67.2 | |
5 | 田籠 正文 | 99 | 30.9 | 68.1 | |
6 | 石橋 哲也 | 93 | 24.2 | 68.8 | |
7 | 大串 孝志 | 90 | 20.9 | 69.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 A組
[
2024/03/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 宅間 正州 | 74 | 10.7 | 63.3 | |
準優 | 中山 興一 | 81 | 12.2 | 68.8 | |
3 | 武井 健二 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
4 | 小谷 勇二郎 | 80 | 10.4 | 69.6 | |
5 | 一百野 昌世 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| | | | | |
月例 B組
[
2024/03/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 織田 望 | 85 | 18.5 | 66.5 | |
準優 | 満田 勝繁 | 82 | 14.2 | 67.8 | |
3 | 寺澤 泰昭 | 86 | 16.2 | 69.8 | |
4 | 藤原 広彰 | 89 | 18.5 | 70.5 | |
5 | 仲原 剛司 | 85 | 13.1 | 71.9 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 C組
[
2024/03/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 平山 和文 | 90 | 21.9 | 68.1 | |
準優 | 烏田 睦男 | 99 | 29.7 | 69.3 | |
3 | 新郷 匡 | 96 | 26.4 | 69.6 | |
4 | 末永 真理子 | 102 | 32.1 | 69.9 | |
5 | 高田 哲 | 96 | 25.2 | 70.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(3月)
[
2024/03/01 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 瀬戸山 征博 | 85 | 25.3 | 59.7 | |
準優 | 坂本 満成 | 89 | 25.9 | 63.1 | |
3 | 原 稔 | 87 | 21.5 | 65.5 | |
4 | 宮本 尚宗 | 82 | 16.4 | 65.6 | |
5 | 木原 博 | 90 | 24.3 | 65.7 | |
6 | 岸原 純二 | 88 | 21.6 | 66.4 | |
| | | | | |
| | | | | |