2023年3月
シニア・レディース月例会 3月
[
2023/03/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 良成 | 85 | 22 | 63 |
準優 | 矢野 淳一 | 94 | 30.1 | 63.9 |
3 | 神田 利三 | 81 | 15.3 | 65.7 |
4 | 岸原 純二 | 87 | 19.7 | 67.3 |
5 | 干場 登 | 92 | 24.5 | 67.5 |
6 | 町田 敏宏 | 83 | 15.2 | 67.8 |
7 | 時松 慊藏 | 79 | 10.6 | 68.4 |
西日本新聞社杯
[
2023/03/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 横田 正信 | 87 | 18.6 | 68.4 |
準優 | 真海 善宏 | 85 | 12.7 | 72.3 |
3 | 園田 寿彦 | 87 | 13.6 | 73.4 |
4 | 荒光 明 | 86 | 12.5 | 73.5 |
5 | 渋田 功 | 89 | 14.2 | 74.8 |
月例 A組
[
2023/03/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鮫島 圭吾 | 74 | 10.1 | 63.9 |
準優 | 藤尾 浩二 | 79 | 11.9 | 67.1 |
3 | 藤野 光信 | 74 | 6.5 | 67.5 |
4 | 臼井 興一 | 80 | 12.3 | 67.7 |
5 | 菅 泰一朗 | 80 | 11.9 | 68.1 |
月例 B組
[
2023/03/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鶴田 一彦 | 82 | 15.7 | 66.3 |
準優 | 松元 一枝 | 83 | 15.4 | 67.6 |
3 | 渡邊 隆志 | 84 | 15.3 | 68.7 |
4 | 八尋 清文 | 82 | 13.2 | 68.8 |
5 | 土方 範孝 | 83 | 13.9 | 69.1 |
月例 C組
[
2023/03/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 濱田 勝哉 | 86 | 18.2 | 67.8 |
準優 | 堤 和久 | 87 | 18.7 | 68.3 |
3 | 冨谷 淳司 | 94 | 25.6 | 68.4 |
4 | 江里 昌広 | 97 | 28.4 | 68.6 |
5 | 奥山 満紀 | 90 | 20.4 | 69.6 |
ゴールド杯 3月
[
2023/03/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 筒井 正昭 | 93 | 31.9 | 61.1 |
準優 | 古舘 司 | 86 | 22.5 | 63.5 |
3 | 矢野 淳一 | 96 | 31 | 65 |
4 | 宇都 勝史 | 78 | 11.5 | 66.5 |
5 | 仲村 公廣 | 86 | 18.9 | 67.1 |
6 | 川島 広 | 97 | 29.4 | 67.6 |