競技結果(入賞者)
九電工杯
[
2025/08/03 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 笠原 和正 | 101 | 36.4 | 64.6 | |
準優 | 吉村 恭三 | 88 | 21.9 | 66.1 | |
3 | 白浜 英人 | 80 | 13.6 | 66.4 | |
4 | 西山 博志 | 94 | 27.6 | 66.4 | |
5 | 臼井 興一 | 82 | 15.1 | 66.9 | |
6 | 宿利 賢一郎 | 84 | 16.9 | 67.1 | |
7 | 藤井 卓治 | 78 | 10.7 | 67.3 | |
8 | 矢野 淳一 | 102 | 34.5 | 67.5 | |
9 | 橋本 憲三 | 83 | 15.1 | 67.9 | |
10 | 奥山 満紀 | 91 | 23.0 | 68.0 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(8月)
[
2025/08/01 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 柿本 信夫 | 91 | 31.6 | 59.4 | |
準優 | 坂本 満成 | 91 | 29.5 | 61.5 | |
3 | 宮本 尚宗 | 82 | 20.5 | 61.5 | |
4 | 荒谷 和廣 | 87 | 23.2 | 63.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
シニア・レディース月例会(7月)
[
2025/07/25 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 烏田 睦男 | 86 | 28.4 | 57.6 | |
準優 | 圖師 郁子 | 90 | 26.2 | 63.8 | |
3 | 荒谷 和廣 | 87 | 22.3 | 64.7 | |
4 | 石田 光徳 | 94 | 29.3 | 64.7 | |
5 | 中谷 伸二 | 96 | 29.0 | 67.0 | |
6 | 一百野 昌世 | 81 | 12.7 | 68.3 | |
7 | 田籠 正文 | 98 | 29.4 | 68.6 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例A組
[
2025/07/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 藤野 光信 | 77 | 10.0 | 67.0 | |
準優 | 尾形 二郎 | 78 | 10.5 | 67.5 | |
3 | 廣田 孝 | 79 | 9.5 | 69.5 | |
4 | 渡邊 隆志 | 81 | 11.4 | 69.6 | |
5 | 南 正守 | 78 | 7.5 | 70.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例B組
[
2025/07/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 平川 淳 | 84 | 16.4 | 67.6 | |
準優 | 寺澤 泰昭 | 82 | 14.0 | 68.0 | |
3 | 進 和美 | 87 | 17.7 | 69.3 | |
4 | 宿利 賢一郎 | 88 | 17.8 | 70.2 | |
5 | 萬德 誠 | 88 | 16.9 | 71.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例C組
[
2025/07/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 知﨑 喜之 | 90 | 27.0 | 63.0 | |
準優 | 新島 由美子 | 96 | 31.3 | 64.7 | |
3 | 井川 英治 | 95 | 29.0 | 66.0 | |
4 | 佐藤 桂一 | 88 | 21.4 | 66.6 | |
5 | 伏原 孝二 | 91 | 23.2 | 67.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
西日本シティ銀行杯
[
2025/07/10 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 瀬頭 晴子 | 88 | 25.0 | 63.0 | |
準優 | 原 稔 | 83 | 19.5 | 63.5 | |
3 | 里崎 馨 | 73 | 8.0 | 65.0 | |
4 | 中山 秀樹 | 91 | 25.1 | 65.9 | |
5 | 関 康裕 | 79 | 12.9 | 66.1 | |
6 | 小谷 勇二郎 | 78 | 11.6 | 66.4 | |
7 | 突田 尚男 | 80 | 13.5 | 66.5 | |
8 | 白坂 清二 | 82 | 15.3 | 66.7 | |
9 | 宿利 賢一郎 | 85 | 17.8 | 67.2 | |
10 | 渡邊 隆志 | 79 | 11.4 | 67.6 | |
ゴールド杯(7月)
[
2025/07/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 安達 晃昌 | 87 | 26.0 | 61.0 | |
準優 | 神田 利三 | 80 | 16.6 | 63.4 | |
3 | 筒井 正昭 | 97 | 31.9 | 65.1 | |
4 | 古舘 司 | 90 | 24.6 | 65.4 | |
5 | 宮本 尚宗 | 82 | 16.4 | 65.6 | |
6 | 荒谷 和廣 | 88 | 22.3 | 65.7 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例A組
[
2025/06/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 一百野 昌世 | 82 | 12.9 | 69.1 | |
準優 | 尾形 二郎 | 80 | 10.5 | 69.5 | |
3 | 南 正守 | 77 | 7.5 | 69.5 | |
4 | 藤尾 浩二 | 84 | 13.7 | 70.3 | |
5 | 梶原 保明 | 77 | 6.5 | 70.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例B組
[
2025/06/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 浦田 忠和 | 81 | 17.4 | 63.6 | |
準優 | 進 和美 | 88 | 18.4 | 69.6 | |
3 | 澤田 司 | 88 | 17.9 | 70.1 | |
4 | 白坂 清二 | 87 | 15.3 | 71.7 | |
5 | 河南 宏史 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| | | | | |
| | | | | |