競技結果(入賞者)
第28回 創立記念競技会
[
2023/08/19 ]
九電工杯
[
2023/08/06 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 毛利 哲也 | 80 | 15.5 | 64.5 |
準優 | 臼井 興一 | 79 | 13.6 | 65.4 |
3 | 古舘 司 | 87 | 21.4 | 65.6 |
4 | 永岡 勝博 | 91 | 24.8 | 66.2 |
5 | 清原 康則 | 88 | 21.5 | 66.5 |
6 | 山下 賢二 | 77 | 9.8 | 67.2 |
7 | 宿利 賢一郎 | 82 | 14.7 | 67.3 |
8 | 篠崎 譲 | 81 | 13.6 | 67.4 |
9 | 八谷 正人 | 95 | 27.4 | 67.6 |
10 | 前田 馨 | 94 | 25.6 | 68.4 |
ゴールド杯(8月)
[
2023/08/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 大森 耕二 | 93 | 31.4 | 61.6 |
準優 | 大庭 信行 | 82 | 19 | 63 |
3 | 荒谷 和廣 | 81 | 17.4 | 63.6 |
4 | 古野 博実 | 82 | 17.5 | 64.5 |
5 | 岸原 純二 | 84 | 19.5 | 64.5 |
6 | 川岡 俊隆 | 95 | 30.1 | 64.9 |
シニア・レディース月例会 7月
[
2023/07/28 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 仲原 剛司 | 77 | 12.4 | 64.6 |
準優 | 木原 博 | 88 | 20.7 | 67.3 |
3 | 坂井 憲彦 | 80 | 12.4 | 67.6 |
4 | 宅間 正州 | 77 | 8.7 | 68.3 |
5 | 福田 茂雄 | 96 | 27.1 | 68.9 |
6 | 日矢川 政志 | 96 | 27 | 69 |
月例 A組
[
2023/07/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 長光 隆 | 80 | 10.9 | 69.1 |
準優 | 梶原 保明 | 77 | 7.9 | 69.1 |
3 | 熊本 祐治 | 75 | 5.9 | 69.1 |
4 | 志垣 雄二 | 81 | 11.4 | 69.6 |
5 | 松林 哲也 | 83 | 12.5 | 70.5 |
月例 B組
[
2023/07/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 若松 秀樹 | 77 | 14 | 63 |
準優 | 河南 宏史 | 82 | 14.2 | 67.8 |
3 | 藤本 悦恵 | 86 | 15.4 | 70.6 |
4 | 土肥 江利子 | 86 | 15.4 | 70.6 |
5 | 松井 貞道 | 85 | 14.3 | 70.7 |
月例 C組
[
2023/07/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 平川 淳 | 86 | 18.6 | 67.4 |
準優 | 清原 康則 | 93 | 23 | 70 |
3 | 片山 久臣 | 89 | 18.7 | 70.3 |
4 | 新郷 匡 | 97 | 26.5 | 70.5 |
5 | 立石 智昭 | 99 | 28.2 | 70.8 |
西日本シティ銀行杯
[
2023/07/02 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 吉野 英基 | 74 | 7.4 | 66.6 |
準優 | 杉野 弘毅 | 91 | 23.2 | 67.8 |
3 | 小谷 勇二郎 | 79 | 11.2 | 67.8 |
4 | 橋本 憲三 | 83 | 15.2 | 67.8 |
5 | 中村 章 | 78 | 9.8 | 68.2 |
6 | 吉田 眞砂志 | 90 | 21.5 | 68.5 |
7 | 志垣 雄二 | 80 | 11.4 | 68.6 |
8 | 宿利 賢一郎 | 84 | 15.3 | 68.7 |
9 | 武井 健二 | 77 | 7.4 | 69.6 |
10 | 河南 宏史 | 84 | 14.2 | 69.8 |
| | | | |
| | | | |
シニア・レディース月例会 6月
[
2023/06/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 川上 一郎 | 86 | 22.6 | 63.4 |
準優 | 仲村 公廣 | 81 | 17 | 64 |
3 | 尾﨑 研一 | 95 | 29.7 | 65.3 |
4 | 井上 正弍 | 83 | 17.3 | 65.7 |
5 | 今村 敏勝 | 80 | 13.3 | 66.7 |
6 | 烏田 睦男 | 96 | 29.3 | 66.7 |
7 | 川島 広 | 97 | 29.2 | 67.8 |
8 | 矢野 淳一 | 97 | 28.8 | 68.2 |
| | | | |
| | | | |
月例 A組
[
2023/06/18 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 原田 耕嗣 | 73 | 7.7 | 65.3 |
準優 | 八尋 清文 | 80 | 12.6 | 67.4 |
3 | 仲原 剛司 | 80 | 12.4 | 67.6 |
4 | 上村 千寿 | 79 | 10.8 | 68.2 |
5 | 志垣 雄二 | 80 | 11.4 | 68.6 |
| | | | |
| | | | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 原田 耕嗣 | 73 | 7.7 | 65.3 |
準優 | 八尋 清文 | 80 | 12.6 | 67.4 |
3 | 仲原 剛司 | 80 | 12.4 | 67.6 |
4 | 上村 千寿 | 79 | 10.8 | 68.2 |
5 | 志垣 雄二 | 80 | 11.4 | 68.6 |
| | | | |
| | | | |