競技結果(入賞者)
ゴールド杯(3月)
[
2019/03/01 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 荒木 宣夫 | 83 | 21.5 | 61.5 |
準優 | 與儀 眞一 | 77 | 13.3 | 63.7 |
3 | 原田 謹一郎 | 88 | 23.9 | 64.1 |
4 | 吉本 強 | 100 | 34.2 | 65.8 |
5 | 尾崎 良二 | 81 | 14.8 | 66.2 |
6 | 川島 広 | 88 | 20.4 | 67.6 |
| | | | |
月例A組(2月)
[
2019/02/18 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 岸原 忍 | 79 | 9.4 | 69.6 |
準優 | 二階堂 孝一 | 77 | 6 | 71 |
3 | 栗原 槙吾 | 86 | 13.7 | 72.3 |
4 | 山下 賢二 | 81 | 7.9 | 73.1 |
5 | 竹本 博志 | 85 | 11.1 | 73.9 |
6 | 白坂 清二 | 86 | 12 | 74 |
| | | | |
月例B組(2月)
[
2019/02/18 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 矢野 淳一 | 91 | 24.8 | 66.2 |
準優 | 木村 幸子 | 85 | 17.5 | 67.5 |
3 | 鈴木 史則 | 89 | 20.1 | 68.9 |
4 | 原賀 義雄 | 87 | 18.1 | 68.9 |
5 | 菰田 孝之 | 89 | 20 | 69 |
6 | 公門 まみ | 93 | 22.6 | 70.4 |
7 | 水口 米貴 | 96 | 25.5 | 70.5 |
8 | 矢野 大蔵 | 89 | 17.8 | 71.2 |
9 | 南 健治 | 93 | 20.7 | 72.3 |
| | | | |
シニア・レディース月例会(2月)
[
2019/02/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 黒岩 日出夫 | 89 | 24.1 | 64.9 |
準優 | 光安 兼則 | 81 | 12.9 | 68.1 |
3 | 那須 一隆 | 84 | 15.9 | 68.1 |
4 | 種子田 秀秋 | 91 | 22.5 | 68.5 |
5 | 蟹川 隆美 | 86 | 16.9 | 69.1 |
6 | 船越 利治 | 93 | 22.4 | 70.6 |
| | | | |
建国記念の日杯(2月)
[
2019/02/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 吉田 眞砂志 | 90 | 24.4 | 65.6 |
準優 | 菰田 孝之 | 87 | 21.2 | 65.8 |
3 | 塩月 美智子 | 91 | 25 | 66 |
4 | 三毛門 誠一 | 89 | 19.1 | 69.9 |
5 | 前田 馨 | 96 | 24.9 | 71.1 |
6 | 三坂 健二 | 86 | 14.5 | 71.5 |
7 | 水原 博而 | 93 | 20.9 | 72.1 |
8 | 尾形 二郎 | 92 | 19.7 | 72.3 |
9 | 橋本 憲三 | 90 | 17.4 | 72.6 |
10 | 杉野 弘毅 | 89 | 16.2 | 72.8 |
| | | | |
ゴールド杯(2月)
[
2019/02/02 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 佐藤 利彦 | 92 | 28.8 | 63.2 |
準優 | 宮本 尚宗 | 77 | 13.1 | 63.9 |
3 | 四ッ井 亨 | 77 | 12.6 | 64.4 |
4 | 江口 重信 | 77 | 11.7 | 65.3 |
5 | 原田 謹一郎 | 90 | 24.4 | 65.6 |
| | | | |
シニア・レディース月例会(1月)
[
2019/02/01 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 干場 登 | 84 | 16.1 | 67.9 |
準優 | 橋本 正 | 91 | 22.6 | 68.4 |
3 | 宇都 勝史 | 76 | 7.3 | 68.7 |
4 | 光安 兼則 | 83 | 14.3 | 68.7 |
5 | 黒岩 日出夫 | 92 | 23.3 | 68.7 |
6 | 笠 俊夫 | 84 | 15 | 69 |
| | | | |
月例A組(1月)
[
2019/01/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 中嶋 稔郎 | 81 | 11.1 | 69.9 |
準優 | 宮本 敏憲 | 78 | 7.8 | 70.2 |
3 | 鶴丸 京香 | 79 | 7.3 | 71.7 |
4 | 梶原 保明 | 81 | 8.7 | 72.3 |
5 | 石橋 利宣 | 87 | 14.7 | 72.3 |
6 | 赤星 英昭 | 83 | 9.9 | 73.1 |
7 | 白水 輝幸 | 82 | 8.6 | 73.4 |
| | | | |
月例B組(1月)
[
2019/01/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 橋口 光則 | 88 | 19.9 | 68.1 |
準優 | 西村 幸夫 | 92 | 23.4 | 68.6 |
3 | 山下 勝典 | 92 | 18.3 | 73.7 |
4 | 南 健治 | 95 | 20.7 | 74.3 |
5 | 堤 和久 | 92 | 17.4 | 74.6 |
6 | 矢野 大蔵 | 93 | 17.6 | 75.4 |
| | | | |
ゴールド杯(1月)
[
2019/01/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 大野 成則 | 98 | 38.2 | 59.8 |
準優 | 竹原 央裕 | 106 | 43.5 | 62.5 |
3 | 田才 隆造 | 103 | 40.1 | 62.9 |
4 | 荒谷 和廣 | 77 | 10.7 | 66.3 |
5 | 四ッ井 亨 | 80 | 13.5 | 66.5 |
6 | 森川 稔也 | 99 | 32.1 | 66.9 |
| | | | |