2019年1月
月例A組(1月)
[
2019/01/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 中嶋 稔郎 | 81 | 11.1 | 69.9 |
準優 | 宮本 敏憲 | 78 | 7.8 | 70.2 |
3 | 鶴丸 京香 | 79 | 7.3 | 71.7 |
4 | 梶原 保明 | 81 | 8.7 | 72.3 |
5 | 石橋 利宣 | 87 | 14.7 | 72.3 |
6 | 赤星 英昭 | 83 | 9.9 | 73.1 |
7 | 白水 輝幸 | 82 | 8.6 | 73.4 |
| | | | |
月例B組(1月)
[
2019/01/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 橋口 光則 | 88 | 19.9 | 68.1 |
準優 | 西村 幸夫 | 92 | 23.4 | 68.6 |
3 | 山下 勝典 | 92 | 18.3 | 73.7 |
4 | 南 健治 | 95 | 20.7 | 74.3 |
5 | 堤 和久 | 92 | 17.4 | 74.6 |
6 | 矢野 大蔵 | 93 | 17.6 | 75.4 |
| | | | |
ゴールド杯(1月)
[
2019/01/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 大野 成則 | 98 | 38.2 | 59.8 |
準優 | 竹原 央裕 | 106 | 43.5 | 62.5 |
3 | 田才 隆造 | 103 | 40.1 | 62.9 |
4 | 荒谷 和廣 | 77 | 10.7 | 66.3 |
5 | 四ッ井 亨 | 80 | 13.5 | 66.5 |
6 | 森川 稔也 | 99 | 32.1 | 66.9 |
| | | | |
新年杯(1月)
[
2019/01/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 水原 博而 | 88 | 22.8 | 65.2 |
準優 | 中谷 伸二 | 95 | 29.5 | 65.5 |
3 | 井上 観光 | 98 | 31.5 | 66.5 |
4 | 川嶋 春広 | 80 | 12.8 | 67.2 |
5 | 溝端 隆志 | 78 | 10.6 | 67.4 |
6 | 公門 まみ | 94 | 26.6 | 67.4 |
7 | 藤野 光信 | 77 | 9.5 | 67.5 |
8 | 笠原 和正 | 97 | 29.1 | 67.9 |
9 | 福本 忠浩 | 85 | 15.7 | 69.3 |
10 | 大草 寿徳 | 81 | 11.3 | 69.7 |
| | | | |