競技結果(入賞者)
ゴールド杯(7月)
[
2024/07/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 細川 曻二 | 82 | 24.9 | 57.1 |
準優 | 内藤 富夫 | 77 | 17.0 | 60.0 |
3 | 戎 征一郎 | 88 | 26.9 | 61.1 |
4 | 川岡 俊隆 | 94 | 30.4 | 63.6 |
5 | 宮本 尚宗 | 80 | 16.0 | 64.0 |
6 | 安達 晃昌 | 94 | 29.0 | 65.0 |
シニア・レディース月例会
[
2024/06/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HP | NET | |
---|
優勝 | 枡嵜 讓 | 80 | 17.2 | 62.8 | |
準優 | 烏田 睦男 | 95 | 28.6 | 66.4 | |
3 | 高山 正敏 | 78 | 11.4 | 66.6 | |
4 | 丸山 匠 | 89 | 22.4 | 66.6 | |
5 | 今村 敏勝 | 80 | 12.7 | 67.3 | |
6 | 田籠 正文 | 98 | 30.6 | 67.4 | |
| | | | | |
月例 C組
[
2024/06/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 上原 和人 | 90 | 21.1 | 68.9 | |
準優 | 吉村 恭三 | 91 | 20.9 | 70.1 | |
3 | 油屋 喜治 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
4 | 久江 千里 | 103 | 27.8 | 75.2 | |
5 | 古舘 司 | 98 | 21.3 | 76.7 | |
| | | | | |
月例 A組
[
2024/06/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 小谷 勇二郎 | 79 | 10.4 | 68.6 | |
準優 | 志垣 雄二 | 78 | 9.3 | 68.7 | |
3 | 上村 千寿 | 81 | 10.7 | 70.3 | |
4 | 富田 真史 | 84 | 10.7 | 73.3 | |
5 | 藤尾 浩二 | 86 | 11.9 | 74.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(6月)
[
2024/06/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 戎 征一郎 | 85 | 29.6 | 55.4 |
準優 | 笠原 和正 | 95 | 35.2 | 59.8 |
3 | 梶原 一幸 | 84 | 22.4 | 61.6 |
4 | 大神 儀人 | 82 | 19.6 | 62.4 |
5 | 川岡 俊隆 | 94 | 30.4 | 63.6 |
6 | 久保田 實 | 94 | 30.0 | 64.0 |
シニア・レディース月例会
[
2024/05/25 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 尾﨑 研一 | 87 | 26.5 | 60.5 |
準優 | 久保田 實 | 93 | 31.1 | 61.9 |
3 | 篠﨑 信利 | 79 | 14.8 | 64.2 |
4 | 白石 洋子 | 78 | 13.3 | 64.7 |
5 | 那須 一隆 | 86 | 20.9 | 65.1 |
6 | 四ッ井 亨 | 83 | 17.8 | 65.2 |
7 | 百木 秀美 | 101 | 35.5 | 65.5 |
8 | 荒巻 信明 | 94 | 28.4 | 65.6 |
シニア・レディース月例会
月例 C組
[
2024/05/19 ]
順位 | 氏 名 | 所 属 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 吉村 恭三 | | 93 | 26.2 | 66.8 | |
準優 | 木村 幸子 | | 89 | 19.7 | 69.3 | |
3 | 久江 千里 | | 99 | 28.5 | 70.5 | |
4 | 井上 洋 | | 90 | 19.4 | 70.6 | |
5 | 宮崎 進 | | 91 | 20.4 | 70.6 | |
月例 B組
[
2024/05/19 ]
順位 | 氏 名 | 所 属 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 秋山 司 | | 79 | 14.4 | 64.6 | |
準優 | 井関 守二 | | 82 | 14.7 | 67.3 | |
3 | 河南 宏史 | | 86 | 17.1 | 68.9 | |
4 | 松元 一枝 | | 85 | 14.4 | 70.6 | |
5 | 渡邊 隆志 | | 84 | 13.4 | 70.6 | |
月例 A組
[
2024/05/19 ]
順位 | 氏 名 | 所 属 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 中村 章 | | 79 | 12.4 | 66.6 | |
準優 | 富田 真史 | | 81 | 12.7 | 68.3 | |
3 | 中山 興一 | | 81 | 12.2 | 68.8 | |
4 | 臼井 興一 | | 79 | 9.1 | 69.9 | |
5 | 里崎 馨 | | 80 | 10.0 | 70.0 | |
ゴールド杯(5月)
[
2024/05/10 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 江口 重信 | 77 | 16.1 | 60.9 | |
準優 | 矢野 淳一 | 95 | 33.3 | 61.7 | |
3 | 坂本 満成 | 88 | 24.5 | 63.5 | |
4 | 内藤 富夫 | 82 | 18.2 | 63.8 | |
5 | 藤浪 重憲 | 85 | 19.9 | 65.1 | |
6 | 仲村 公廣 | 82 | 16.7 | 65.3 | |
| | | | | |
| | | | | |