お知らせ
ゴールド杯 1月
[
2022/01/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 久保田 實 | 85 | 23.6 | 61.4 |
準優 | 大森 耕二 | 88 | 26.6 | 61.4 |
3 | 柴田 正彦 | 94 | 30.8 | 63.2 |
4 | 光安 兼則 | 85 | 17.9 | 67.1 |
5 | 川島 広 | 94 | 26.3 | 67.7 |
シニア・レディース月例会 12月
[
2021/12/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 孝夫 | 89 | 23.8 | 65.2 |
準優 | 下川 和幸 | 92 | 25.4 | 66.6 |
3 | 枡嵜 讓 | 80 | 12.8 | 67.2 |
4 | 坂本 新 | 86 | 18.8 | 67.2 |
5 | 白坂 清二 | 79 | 11.3 | 67.7 |
6 | 黒木 逸郎 | 75 | 7 | 68 |
7 | 今村 敏勝 | 79 | 10.6 | 68.4 |
月例 A組
[
2021/12/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 梶原 保明 | 77 | 7.4 | 69.6 |
準優 | 呉 山 | 82 | 11.8 | 70.2 |
3 | 大嶋 文昭 | 81 | 9.2 | 71.8 |
4 | 南 正守 | 80 | 7.4 | 72.6 |
5 | 江頭 寿彦 | 83 | 9.9 | 73.1 |
月例 B組
[
2021/12/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 上村 千寿 | 79 | 13.7 | 65.3 |
準優 | 田島 健吉 | 83 | 13.4 | 69.6 |
3 | 藤村 幸広 | 84 | 13.3 | 70.7 |
4 | 片山 久臣 | 87 | 15.1 | 71.9 |
5 | 田中 英治 | 87 | 14.4 | 72.6 |