シニア・レディース月例会(2月)
[
2024/02/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 枡嵜 讓 | 83 | 18.5 | 64.5 | |
準優 | 原田 茂 | 79 | 13.8 | 65.2 | |
3 | 橋本 正 | 87 | 21.3 | 65.7 | |
4 | 下川 和幸 | 96 | 28.9 | 67.1 | |
5 | 内藤 富夫 | 86 | 18.4 | 67.6 | |
6 | 仲村 公廣 | 85 | 17.2 | 67.8 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 枡嵜 讓 | 83 | 18.5 | 64.5 | |
準優 | 原田 茂 | 79 | 13.8 | 65.2 | |
3 | 橋本 正 | 87 | 21.3 | 65.7 | |
4 | 下川 和幸 | 96 | 28.9 | 67.1 | |
5 | 内藤 富夫 | 86 | 18.4 | 67.6 | |
6 | 仲村 公廣 | 85 | 17.2 | 67.8 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 賢哉 | 95 | 30.8 | 64.2 | |
準優 | 南 博 | 82 | 14.8 | 67.2 | |
3 | 中村 章 | 83 | 15.4 | 67.6 | |
4 | 永松 博 | 79 | 11.1 | 67.9 | |
5 | 鮫島 圭吾 | 79 | 10.5 | 68.5 | |
6 | 百武 剛 | 104 | 35.3 | 68.7 | |
7 | 平山 和文 | 91 | 21.9 | 69.1 | |
8 | 平井 実 | 81 | 11.8 | 69.2 | |
9 | 横田 正信 | 93 | 23.2 | 69.8 | |
10 | 宿利 賢一郎 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
~筑紫ヶ丘レディースオープン~
大好評だった為、今年も”令和6年4月10日(水)”に開催いたします♪
予約受付は”2月10日(土)朝8:00”から受付いたします!!
応援企画①
入賞者9名様を当クラブで行われるABEMAツアープロアマ大会へご招待!
男子プロと一緒にラウンドして頂き、迫力あるプレーを間近で感じて頂きたいです!!
応援企画②
参加者全員に…芥屋GCで開催されるSansanKBCオーガスタ観戦ご招待♫
男子プロの熱い戦いを是非!生でお楽しみください!!
その他、豪華賞品ももちろんご準備しております!!
ゴルフ女子の皆様、是非このコンペにご参加頂き、
男子プロを盛り上げて頂きたいです!!
皆様のご予約お待ちしております☏
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 四ッ井 亨 | 81 | 18.6 | 62.4 | |
準優 | 内藤 富夫 | 82 | 18.9 | 63.1 | |
3 | 植木 雅進 | 97 | 33.7 | 63.3 | |
4 | 瀬戸山 征博 | 89 | 25.7 | 63.3 | |
5 | 岸原 純二 | 85 | 21.6 | 63.4 | |
6 | 岸 齊 | 100 | 34.6 | 65.4 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾﨑 研一 | 90 | 28.1 | 61.9 | |
準優 | 大串 孝志 | 88 | 22.5 | 65.5 | |
3 | 彌永 雅子 | 89 | 21.2 | 67.8 | |
4 | 時松 慊藏 | 80 | 11.7 | 68.3 | |
5 | 田籠 正文 | 100 | 31.3 | 68.7 | |
6 | 白濵 博 | 85 | 15.9 | 69.1 | |
1月25日より営業致します。
コースの所々に多少雪が残っており
ご迷惑お掛け致しますがご了承の程よろしくお願い致します。
1月24日は積雪の為クローズとさせていただきます。
またのご来場お待ち申し上げております。
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 南 正守 | 80 | 11.4 | 68.6 | |
準優 | 毛利 哲也 | 80 | 10.5 | 69.5 | |
3 | 梶原 保明 | 76 | 5.6 | 70.4 | |
4 | 橋本 憲三 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
5 | 宮本 敏憲 | 78 | 6.9 | 71.1 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 秋山 司 | 88 | 14.2 | 73.8 | |
準優 | 寺澤 泰昭 | 92 | 15.3 | 76.7 | |
3 | 丹宗 裕一 | 91 | 13.5 | 77.5 | |
4 | 松元 一枝 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
5 | 松本 和博 | 95 | 16.1 | 78.9 | |