シニア・レディース月例会(1月)
[
2020/01/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 笠 俊夫 | 82 | 14 | 68 |
準優 | 與儀 眞一 | 80 | 9.6 | 70.4 |
3 | 橋本 正 | 90 | 19.5 | 70.5 |
4 | 荒谷 和廣 | 82 | 9.2 | 72.8 |
5 | 尾﨑 研一 | 96 | 22.1 | 73.9 |
| | | | |
月例会A組
[
2020/01/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 椎葉 光一 | 79 | 12 | 67 |
準優 | 黒田 勝良 | 79 | 11.3 | 67.7 |
3 | 津川 正浩 | 82 | 11.7 | 70.3 |
4 | 岡田 治朗 | 79 | 7.9 | 71.1 |
5 | 松井 貞道 | 84 | 12.6 | 71.4 |
| | | | |
月例会B組
[
2020/01/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 藤尾 浩二 | 86 | 13.2 | 72.8 |
準優 | 藤田 浩史 | 89 | 14.8 | 74.2 |
3 | 藤原 卓司 | 88 | 13.6 | 74.4 |
4 | 神田 利三 | 89 | 14.2 | 74.8 |
5 | 織田 望 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| | | | |
月例会C組
[
2020/01/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 水津 靖紀 | 86 | 18.7 | 67.3 |
準優 | 杉野 弘毅 | 86 | 18.3 | 67.7 |
3 | 岸原 純二 | 89 | 20.4 | 68.6 |
4 | 井上 尚子 | 91 | 19.3 | 71.7 |
5 | 海江田 由香里 | 92 | 19.8 | 72.2 |
| | | | |
新年杯
[
2020/01/15 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 黒岩 由佳子 | 99 | 29.8 | 69.2 |
準優 | 古賀 寿浩 | 77 | 6.6 | 70.4 |
3 | 松井 貞道 | 84 | 13.5 | 70.5 |
4 | 永岡 勝博 | 98 | 27 | 71 |
5 | 武井 健二 | 78 | 7 | 71 |
6 | 尾形 二郎 | 83 | 11.8 | 71.2 |
7 | 白坂 清二 | 82 | 10.3 | 71.7 |
8 | 山下 賢二 | 81 | 9.1 | 71.9 |
9 | 井上 観光 | 101 | 28.8 | 72.2 |
10 | 赤星 英昭 | 81 | 8.6 | 72.4 |
| | | | |
ゴールド杯(1月)
[
2020/01/15 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 赤木 通敬 | 80 | 14.3 | 65.7 |
準優 | 鯉川 桂之祐 | 104 | 37.5 | 66.5 |
3 | 大庭 信行 | 87 | 18.6 | 68.4 |
4 | 野中 克彦 | 104 | 33.6 | 70.4 |
5 | 池見 貢市 | 98 | 27.2 | 70.8 |
6 | 藤浪 重憲 | 82 | 10.9 | 71.1 |
| | | | |
シニア・レディース月例会(12月)
[
2019/12/20 ]
氏 名 | GR | HD | NET |
久田 龍二 | 97 | 32.8 | 64.2 |
山下 英輔 | 90 | 24.8 | 65.2 |
赤木 通敬 | 83 | 15.1 | 67.9 |
久保田 實 | 90 | 21.9 | 68.1 |
井上 好徳 | 86 | 17.8 | 68.2 |
禅院 久雄 | 87 | 17.5 | 69.5 |
| | | |
| | | |
月例A組(12月)
[
2019/12/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HDCP | NET |
優勝 | 森林 隆彦 | 78 | 10 | 68 |
準優 | 熊本 祐治 | 77 | 8.9 | 68.1 |
3 | 白濱 繁美 | 81 | 11.3 | 69.7 |
4 | 岐部 道広 | 80 | 10.1 | 69.9 |
5 | 白坂 清二 | 82 | 11.7 | 70.3 |
| | | | |
月例B組(12月)
[
2019/12/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 関 康裕 | 84 | 15.8 | 68.2 |
準優 | 久保 国幸 | 86 | 16.1 | 69.9 |
3 | 土肥 広志 | 85 | 15 | 70 |
4 | 川村 薫 | 87 | 15.1 | 71.9 |
5 | 末永 文彦 | 89 | 16.3 | 72.7 |
| | | | |
月例C組(12月)
[
2019/12/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 矢野 淳一 | 93 | 23 | 70 |
準優 | 伊藤 正一 | 90 | 19.9 | 70.1 |
3 | 西村 幸夫 | 90 | 19.7 | 70.3 |
4 | 髙山 菜穂美 | 98 | 27.4 | 70.6 |
5 | 土肥 江利子 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| | | | |