~9月18日(日)・19日(月)のお知らせ~
[
2022/09/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤野 光信 | 74 | 6.3 | 67.7 |
準優 | 志垣 雄二 | 77 | 8.1 | 68.9 |
3 | 吉野 英基 | 77 | 6.7 | 70.3 |
4 | 宮本 敏憲 | 76 | 5.6 | 70.4 |
5 | 木村 賢一 | 81 | 10.2 | 70.8 |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 上村 千寿 | 76 | 11.7 | 64.3 |
準優 | 田島 健吉 | 79 | 13 | 66 |
3 | 鶴田 浩章 | 78 | 12 | 66 |
4 | 大草 寿徳 | 80 | 13.1 | 66.9 |
5 | 宿利 賢一郎 | 85 | 15.1 | 69.9 |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 李 成敏 | 80 | 16.4 | 63.6 |
準優 | 内山 喜明 | 92 | 22.3 | 69.7 |
3 | 奥山 満紀 | 92 | 20.8 | 71.2 |
4 | 田中 清美 | 95 | 23.4 | 71.6 |
5 | 萬德 誠 | 90 | 16.9 | 73.1 |
明日9月6日(火)は、台風接近の為クローズとさせていただきます。
大変ご迷惑お掛けいたしますが、11月6日(日)の予約受付開始は9月7日(水)の朝8時からとさせていただきます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
【シニア】
【グランドシニア】
【レディース】
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 土生 日男 | 92 | 31 | 61 |
準優 | 那須 一隆 | 81 | 18.7 | 62.3 |
3 | 磨井 剛史 | 91 | 25.8 | 65.2 |
4 | 神田 利三 | 79 | 13.8 | 65.2 |
5 | 大庭 信行 | 80 | 14 | 66 |
6 | 江口 重信 | 81 | 14.4 | 66.6 |