令和6年度能登半島地震 お見舞い
[
2024/01/13 ]
このたびの令和6年度能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けられた皆様の安全と1日でも早く平穏な生活に戻られますことを心よりお祈り申し上げます。
このたびの令和6年度能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けられた皆様の安全と1日でも早く平穏な生活に戻られますことを心よりお祈り申し上げます。
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野又 政宏 | 77 | 11.3 | 65.7 | |
準優 | 小谷 勇二郎 | 79 | 12.6 | 66.4 | |
3 | 渋田 耕治 | 84 | 17.1 | 66.9 | |
4 | 寺澤 泰昭 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
5 | 河南 宏史 | 83 | 15.9 | 67.1 | |
6 | 河野 昌子 | 93 | 25.7 | 67.3 | |
7 | 小川 秀美 | 88 | 19.2 | 68.8 | |
8 | 杉野 弘毅 | 92 | 22.6 | 69.4 | |
9 | 瀬頭 晴子 | 95 | 25.0 | 70.0 | |
10 | 宮原 慎 | 93 | 22.4 | 70.6 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小谷 勇二郎 | 80 | 12.7 | 67.3 | |
準優 | 丹宗 裕一 | 79 | 11.4 | 67.6 | |
3 | 千々松 勝登 | 78 | 8.5 | 69.5 | |
4 | 梶原 保明 | 78 | 7.9 | 70.1 | |
5 | 白浜 英人 | 83 | 12.8 | 70.2 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹本 博志 | 78 | 14.5 | 63.5 | |
準優 | 古財 隆明 | 80 | 12.9 | 67.1 | |
3 | 荒光 明 | 83 | 14.3 | 68.7 | |
4 | 関 康裕 | 83 | 13.9 | 69.1 | |
5 | 椎葉 光一 | 86 | 15.5 | 70.5 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細川 曻二 | 95 | 24.4 | 70.6 | |
準優 | 冨谷 淳司 | 99 | 28.3 | 70.7 | |
3 | 倉益 政弘 | 91 | 20.1 | 70.9 | |
4 | 井上 修治 | 92 | 20.9 | 71.1 | |
5 | 菅原 和弘 | 101 | 29.4 | 71.6 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大庭 信行 | 84 | 20.5 | 63.5 |
準優 | 河江 良平 | 92 | 25.4 | 66.6 |
3 | 仲村 公廣 | 82 | 15.2 | 66.8 |
4 | 神田 利三 | 86 | 19.1 | 66.9 |
5 | 瀬戸山 征博 | 90 | 22.9 | 67.1 |
6 | 内藤 富夫 | 85 | 17.8 | 67.2 |
2月24日は積雪の為クローズとさせていただきます。
またのご来場お待ち申し上げております。
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大串 孝志 | 88 | 22.6 | 65.4 | |
準優 | 笠 俊夫 | 83 | 15.9 | 67.1 | |
3 | 伊豆島 小百合 | 96 | 28.9 | 67.1 | |
4 | 杉谷 緑 | 97 | 27.7 | 69.3 | |
5 | 今村 敏勝 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
6 | 篠﨑 信利 | 84 | 14.0 | 70.0 | |
7 | 白濵 博 | 90 | 19.9 | 70.1 | |