ゴールド杯(12月)
[
2018/12/07 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
| 優勝 | 武藤 千秋 | 93 | 31.3 | 61.7 |
| 準優 | 上田 祐三 | 101 | 34.1 | 66.9 |
| 3 | 種子田 秀秋 | 90 | 23.1 | 66.9 |
| 4 | 光安 兼則 | 82 | 14.4 | 67.6 |
| 5 | 川岡 俊隆 | 96 | 28.4 | 67.6 |
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
| 優勝 | 武藤 千秋 | 93 | 31.3 | 61.7 |
| 準優 | 上田 祐三 | 101 | 34.1 | 66.9 |
| 3 | 種子田 秀秋 | 90 | 23.1 | 66.9 |
| 4 | 光安 兼則 | 82 | 14.4 | 67.6 |
| 5 | 川岡 俊隆 | 96 | 28.4 | 67.6 |
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
| 優勝 | 古屋 和子 | 104 | 40.8 | 63.2 |
| 準優 | 竹本 博志 | 78 | 14.7 | 63.3 |
| 3 | 大神 儀人 | 82 | 15.1 | 66.9 |
| 4 | 尾形 二郎 | 90 | 22.4 | 67.6 |
| 5 | 宮本 敏憲 | 77 | 8.5 | 68.5 |
| 6 | 原 隆治 | 76 | 7.2 | 68.8 |
| 7 | 松井 貞道 | 82 | 13.1 | 68.9 |
| 8 | 森島 伸一郎 | 81 | 11.3 | 69.7 |
こちらの競技日程はメンバー様向けの競技日程となっております。
| 日付 | 競 技 名 | 予約開始 |
| 11/15(日) | 月例 | 10/15(木) |
| 11/20(金) | シニア・レディース月例会 | 10/20(火) |
| 12/4(金) | ゴールド杯(満70歳以上) | 11/4(水) |
| 12/6(日) | 精勤杯(昨年10月~今年9月迄 40回以上来場者) | 11/6(金) |
| 12/13(日) | 月例 | 11/13(金) |
| 12/18(金) | シニア・レディース月例会 | 11/18(水) |
| 令和9年度 | ||
| 1/8(金) | ゴールド杯(満70歳以上) | 12/8(火) |
| 1/11(月祝) | 新年杯 | 12/11(金) |
| 1/22(金) | シニア・レディース月例会 | 12/22(火) |
| 1/24(日) | 月例 | 12/24(木) |