月例A組(12月)
[
2018/12/09 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
| 優勝 | 椎葉 光一 | 81 | 12 | 69 |
| 準優 | 廣田 孝 | 78 | 8.9 | 69.1 |
| 3 | 田島 健吉 | 82 | 12.3 | 69.7 |
| 4 | 突田 尚男 | 84 | 13.8 | 70.2 |
| 5 | 津川 正浩 | 85 | 14.7 | 70.3 |
| 6 | 竹本 博志 | 85 | 14.7 | 70.3 |
| 7 | 武田 次朗 | 85 | 14.1 | 70.9 |
| 8 | 鮫島 圭吾 | 84 | 12.8 | 71.2 |
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
| 優勝 | 椎葉 光一 | 81 | 12 | 69 |
| 準優 | 廣田 孝 | 78 | 8.9 | 69.1 |
| 3 | 田島 健吉 | 82 | 12.3 | 69.7 |
| 4 | 突田 尚男 | 84 | 13.8 | 70.2 |
| 5 | 津川 正浩 | 85 | 14.7 | 70.3 |
| 6 | 竹本 博志 | 85 | 14.7 | 70.3 |
| 7 | 武田 次朗 | 85 | 14.1 | 70.9 |
| 8 | 鮫島 圭吾 | 84 | 12.8 | 71.2 |
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
| 優勝 | 武藤 千秋 | 93 | 31.3 | 61.7 |
| 準優 | 上田 祐三 | 101 | 34.1 | 66.9 |
| 3 | 種子田 秀秋 | 90 | 23.1 | 66.9 |
| 4 | 光安 兼則 | 82 | 14.4 | 67.6 |
| 5 | 川岡 俊隆 | 96 | 28.4 | 67.6 |
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
| 優勝 | 古屋 和子 | 104 | 40.8 | 63.2 |
| 準優 | 竹本 博志 | 78 | 14.7 | 63.3 |
| 3 | 大神 儀人 | 82 | 15.1 | 66.9 |
| 4 | 尾形 二郎 | 90 | 22.4 | 67.6 |
| 5 | 宮本 敏憲 | 77 | 8.5 | 68.5 |
| 6 | 原 隆治 | 76 | 7.2 | 68.8 |
| 7 | 松井 貞道 | 82 | 13.1 | 68.9 |
| 8 | 森島 伸一郎 | 81 | 11.3 | 69.7 |
こちらの競技日程はメンバー様向けの競技日程となっております。
| 日付 | 競 技 名 | 予約開始 |
| 5/17(日) | 月例 | 4/17(金) |
| 5/22(金) | シニア・レディース月例会 | 4/22(水) |
| 5/31(日) | 理事長杯 予選(ハンディ13.0迄) | 5/1(金) |
| 6/5(金) | ゴールド杯(満70歳以上) | 5/5(火) |
| 6/7(日) | 理事長杯(1回戦・2回戦,予選16位迄) | - |
| 6/14(日) | 理事長杯 3回戦・決勝 | - |
| 6/21(日) | 月例 | 5/21(木) |
| 6/26(金) | シニア・レディース月例会 | 5/26(火) |
| 7/3(金) | ゴールド杯(満70歳以上) | 6/3(水) |
| 7/5(日) | 月例 | 6/5(金) |
| 7/12(日) | キャプテン杯 予選(ハンディ13.0迄) | 6/12(金) |
| 7/19(日) | キャプテン杯 決勝(予選16位迄) | - |
| 7/20(月祝) | 西日本シティ銀行杯 | 6/20(土) |
| 7/24(金) | シニア・レディース月例会 | 6/24(水) |