新年杯
[
2022/01/10 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 俊子 | 100 | 31.8 | 68.2 |
準優 | 萬徳 誠 | 86 | 17.4 | 68.6 |
3 | 末永 真理子 | 98 | 28.9 | 69.1 |
4 | 川村 薫 | 87 | 17.4 | 69.6 |
5 | 吉田 太一 | 86 | 16.3 | 69.7 |
6 | 永松 博 | 80 | 9.8 | 70.2 |
7 | 赤星 英昭 | 80 | 9.5 | 70.5 |
8 | 伊藤 満子 | 102 | 31.4 | 70.6 |
9 | 枡嵜 讓 | 84 | 12.8 | 71.2 |
10 | 末永 文彦 | 87 | 15.6 | 71.4 |
ゴールド杯 1月
[
2022/01/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 久保田 實 | 85 | 23.6 | 61.4 |
準優 | 大森 耕二 | 88 | 26.6 | 61.4 |
3 | 柴田 正彦 | 94 | 30.8 | 63.2 |
4 | 光安 兼則 | 85 | 17.9 | 67.1 |
5 | 川島 広 | 94 | 26.3 | 67.7 |
シニア・レディース月例会 12月
[
2021/12/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 孝夫 | 89 | 23.8 | 65.2 |
準優 | 下川 和幸 | 92 | 25.4 | 66.6 |
3 | 枡嵜 讓 | 80 | 12.8 | 67.2 |
4 | 坂本 新 | 86 | 18.8 | 67.2 |
5 | 白坂 清二 | 79 | 11.3 | 67.7 |
6 | 黒木 逸郎 | 75 | 7 | 68 |
7 | 今村 敏勝 | 79 | 10.6 | 68.4 |