月例B組(10月)
[
2019/10/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 平山 和文 | 85 | 16.5 | 68.5 |
準優 | 為近 光勝 | 85 | 16.2 | 68.8 |
3 | 河南 宏史 | 84 | 15 | 69 |
4 | 織田 望 | 84 | 14.7 | 69.3 |
5 | 大神 儀人 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| | | | |
月例C組(10月)
[
2019/10/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 上村 千寿 | 87 | 22.6 | 64.4 |
準優 | 水口 米貴 | 88 | 23.4 | 64.6 |
3 | 吉川 和則 | 87 | 22.4 | 64.6 |
4 | 森島 弘 | 87 | 20.3 | 66.7 |
5 | 南 健治 | 88 | 20.3 | 67.7 |
| | | | |
体育の日杯
[
2019/10/14 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 前田 俊子 | 99 | 33.6 | 65.4 |
準優 | 三毛門 誠一 | 85 | 17.6 | 67.4 |
3 | 泉田 隆明 | 92 | 23.9 | 68.1 |
4 | 三坂 健二 | 83 | 14.4 | 68.6 |
5 | 志垣 雄二 | 79 | 10.1 | 68.9 |
6 | 三坂 かよ子 | 100 | 30.8 | 69.2 |
7 | 行弘 由美子 | 100 | 30.7 | 69.3 |
8 | 岐部 道広 | 81 | 11.6 | 69.4 |
9 | 宮越 博昭 | 89 | 19.1 | 69.9 |
10 | 小野 浩司 | 83 | 13 | 70 |
| | | | |
ゴールド杯(10月)
[
2019/10/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 野中 克彦 | 96 | 36.6 | 59.4 |
準優 | 修行 武實 | 89 | 28.8 | 60.2 |
3 | 吉本 強 | 95 | 33 | 62 |
4 | 岸 齊 | 83 | 20.7 | 62.3 |
5 | 藤浪 重憲 | 76 | 12.5 | 63.5 |
6 | 荒木 宣夫 | 84 | 20.2 | 63.8 |
| | | | |
月例A組(9月)
[
2019/09/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 二階堂 孝一 | 76 | 8.2 | 67.8 |
準優 | 中嶋 稔郎 | 78 | 9.8 | 68.2 |
3 | 宮本 敏憲 | 77 | 7.8 | 69.2 |
4 | 髙橋 静雄 | 82 | 11.3 | 70.7 |
5 | 木原 秀樹 | 83 | 11.7 | 71.3 |
| | | | |
月例B組(9月)
[
2019/09/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 横田 正信 | 85 | 17.6 | 67.4 |
準優 | 御厨 準 | 82 | 14 | 68 |
3 | 橋本 憲三 | 85 | 14.6 | 70.4 |
4 | 津川 正浩 | 86 | 15 | 71 |
5 | 寺澤 泰昭 | 85 | 14 | 71 |
| | | | |
月例C組(9月)
[
2019/09/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 水津 靖紀 | 86 | 21.4 | 64.6 |
準優 | 久保 国幸 | 86 | 19 | 67 |
3 | 東島 博章 | 86 | 18.3 | 67.7 |
4 | 宮本 和其 | 90 | 19.1 | 70.9 |
5 | 奥山 浩一 | 91 | 18 | 73 |
| | | | |
敬老の日杯
[
2019/09/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 水原 博而 | 83 | 23.7 | 59.3 |
準優 | 中谷 伸二 | 92 | 32.6 | 59.4 |
3 | 坂本 新 | 86 | 26.3 | 59.7 |
4 | 阪本 浩生 | 103 | 43 | 60 |
5 | 井上 洋 | 90 | 29 | 61 |
6 | 田邊 信之 | 109 | 47.6 | 61.4 |
7 | 笠原 和正 | 100 | 38.6 | 61.4 |
8 | 宮越 博昭 | 90 | 28.5 | 61.5 |
9 | 髙橋 静雄 | 79 | 17.3 | 61.7 |
10 | 竹添 茂人 | 94 | 32.2 | 61.8 |
| | | | |
シニア・レディース月例会(9月)
[
2019/09/14 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 西村 英教 | 81 | 21.8 | 59.2 |
準優 | 大森 耕二 | 91 | 25.7 | 65.3 |
3 | 磨井 剛史 | 96 | 30.6 | 65.4 |
4 | 荒木 宣夫 | 87 | 21.3 | 65.7 |
5 | 黒岩 日出夫 | 86 | 20 | 66 |
6 | 禅院 久雄 | 87 | 19.4 | 67.6 |
| | | | |
ゴールド杯(9月)
[
2019/09/06 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 宇都 勝史 | 69 | 5.8 | 63.2 |
準優 | 副田 英美 | 86 | 21.8 | 64.2 |
3 | 尾崎 良二 | 76 | 10.3 | 65.7 |
4 | 古野 博実 | 82 | 16.2 | 65.8 |
5 | 岸 齊 | 88 | 20.7 | 67.3 |
6 | 近藤 満 | 97 | 29 | 68 |
| | | | |