お知らせ
シニア・レディース月例会(11月)
[
2022/11/27 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 下川 和幸 | 90 | 28.7 | 61.3 |
準優 | 井上 好徳 | 83 | 17.4 | 65.6 |
3 | 蟹川 隆美 | 88 | 20 | 68 |
4 | 笠 俊夫 | 85 | 14.6 | 70.4 |
5 | 仲原 剛司 | 81 | 10.6 | 70.4 |
6 | 中谷 伸二 | 97 | 26.4 | 70.6 |
7 | 宿利 賢一郎 | 85 | 13.8 | 71.2 |
月例A組
[
2022/11/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 原田 耕嗣 | 77 | 8.2 | 68.8 |
準優 | 南 正守 | 80 | 8.7 | 71.3 |
3 | 廣田 孝 | 79 | 7.6 | 71.4 |
4 | 二階堂 孝一 | 77 | 5.3 | 71.7 |
5 | 菅 泰明 | 80 | 7.8 | 72.2 |
月例B組
[
2022/11/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 武田 次朗 | 81 | 11.9 | 69.1 |
準優 | 井上 尚子 | 83 | 13.6 | 69.4 |
3 | 臼井 興一 | 83 | 13.6 | 69.4 |
4 | 毛利 哲也 | 83 | 12.9 | 70.1 |
5 | 塩月 輝雄 | 85 | 14.6 | 70.4 |
月例C組
[
2022/11/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 炎二 | 85 | 19 | 66 |
準優 | 八幡 憲一郎 | 93 | 24.8 | 68.2 |
3 | 矢野 淳一 | 97 | 28.4 | 68.6 |
4 | 井本 憲史 | 85 | 15.6 | 69.4 |
5 | 新郷 匡 | 96 | 26.4 | 69.6 |
ゴールド杯(11月)
[
2022/11/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 神田 利三 | 76 | 12.9 | 63.1 |
準優 | 江口 重信 | 78 | 12.4 | 65.6 |
3 | 荒谷 和廣 | 82 | 15.4 | 66.6 |
4 | 矢野 淳一 | 95 | 28.4 | 66.6 |
5 | 古野 博実 | 85 | 17.1 | 67.9 |
6 | 大庭 信行 | 82 | 14 | 68 |
文化の日杯
[
2022/11/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 毛利 哲也 | 81 | 13.7 | 67.3 |
準優 | 瀧下 均 | 84 | 16.3 | 67.7 |
3 | 原田 耕嗣 | 78 | 9.4 | 68.6 |
4 | 村田 嘉文 | 92 | 22.6 | 69.4 |
5 | 喜多代 光在 | 80 | 10.5 | 69.5 |
6 | 満田 勝繁 | 82 | 12.4 | 69.6 |
7 | 川嶋 春広 | 83 | 12.5 | 70.5 |
8 | 川端 幸司 | 85 | 14.4 | 70.6 |
9 | 油屋 喜治 | 92 | 20.6 | 71.4 |
10 | 中嶋 公介 | 99 | 27.2 | 71.8 |