天皇誕生日杯(12月)
[
2018/12/25 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 溝端 隆志 | 79 | 13.4 | 65.6 |
準優 | 山本 英弘 | 72 | 5.6 | 66.4 |
3 | 山崎 秀樹 | 87 | 17.3 | 69.7 |
4 | 泉田 隆明 | 94 | 24.2 | 69.8 |
5 | 川島 広 | 90 | 19.6 | 70.4 |
6 | 三好 貞之 | 75 | 4.5 | 70.5 |
7 | 添田 麻由美 | 82 | 11.4 | 70.6 |
8 | 吉田 眞砂志 | 96 | 25.2 | 70.8 |
9 | 久江 千里 | 94 | 22.9 | 71.1 |
10 | 廣田 孝 | 80 | 8.8 | 71.2 |
シニア・レディース月例会(12月)
[
2018/12/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 與儀 眞一 | 81 | 12.6 | 68.4 |
準優 | 田中 清美 | 111 | 42.5 | 68.5 |
3 | 船越 利治 | 92 | 22.9 | 69.1 |
4 | 橋本 正 | 92 | 21 | 71 |
5 | 伊藤 正一 | 92 | 21 | 71 |
6 | 宇都 勝史 | 78 | 6.9 | 71.1 |
月例B組(12月)
[
2018/12/09 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 鶴田 一彦 | 91 | 23.3 | 67.7 |
準優 | 八木 孝弘 | 94 | 25.9 | 68.1 |
3 | 橋口 光則 | 90 | 21 | 69 |
4 | 奥山 満紀 | 92 | 21.9 | 70.1 |
5 | 尾形 二郎 | 93 | 22.4 | 70.6 |
6 | 森田 浩章 | 92 | 20.6 | 71.4 |
7 | 杉野 弘毅 | 90 | 17.5 | 72.5 |
8 | 末永 文彦 | 92 | 18.5 | 73.5 |
月例A組(12月)
[
2018/12/09 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 椎葉 光一 | 81 | 12 | 69 |
準優 | 廣田 孝 | 78 | 8.9 | 69.1 |
3 | 田島 健吉 | 82 | 12.3 | 69.7 |
4 | 突田 尚男 | 84 | 13.8 | 70.2 |
5 | 津川 正浩 | 85 | 14.7 | 70.3 |
6 | 竹本 博志 | 85 | 14.7 | 70.3 |
7 | 武田 次朗 | 85 | 14.1 | 70.9 |
8 | 鮫島 圭吾 | 84 | 12.8 | 71.2 |
ゴールド杯(12月)
[
2018/12/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 武藤 千秋 | 93 | 31.3 | 61.7 |
準優 | 上田 祐三 | 101 | 34.1 | 66.9 |
3 | 種子田 秀秋 | 90 | 23.1 | 66.9 |
4 | 光安 兼則 | 82 | 14.4 | 67.6 |
5 | 川岡 俊隆 | 96 | 28.4 | 67.6 |
精勤杯(12月)
[
2018/12/03 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 古屋 和子 | 104 | 40.8 | 63.2 |
準優 | 竹本 博志 | 78 | 14.7 | 63.3 |
3 | 大神 儀人 | 82 | 15.1 | 66.9 |
4 | 尾形 二郎 | 90 | 22.4 | 67.6 |
5 | 宮本 敏憲 | 77 | 8.5 | 68.5 |
6 | 原 隆治 | 76 | 7.2 | 68.8 |
7 | 松井 貞道 | 82 | 13.1 | 68.9 |
8 | 森島 伸一郎 | 81 | 11.3 | 69.7 |