キャプテン杯(予選)
[
2022/07/10 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
1 | 川鍋 幸治 | 76 | 9.6 | 66.4 |
2 | 篠崎 譲 | 78 | 9.4 | 68.6 |
3 | 秋山 司 | 80 | 10.6 | 69.4 |
4 | 岡部 靖孝 | 81 | 11.5 | 69.5 |
5 | 本田 雅裕 | 80 | 10.2 | 69.8 |
6 | 中嶋 稔郎 | 81 | 10.8 | 70.2 |
7 | 水津 靖紀 | 83 | 12.6 | 70.4 |
8 | 白坂 清二 | 83 | 12.6 | 70.4 |
9 | 髙橋 親敏 | 78 | 6.7 | 71.3 |
10 | 松元 雅仁 | 83 | 11.4 | 71.6 |
11 | 中村 章 | 82 | 10 | 72 |
12 | 大草 寿徳 | 82 | 10 | 72 |
13 | 藤村 幸広 | 84 | 11.8 | 72.2 |
14 | 森永 剛 | 82 | 9.7 | 72.3 |
15 | 鮫島 圭吾 | 82 | 9.7 | 72.3 |
16 | 諸岡 孝明 | 82 | 8.8 | 73.2 |
| | | | |
| | | | |
西日本シティ銀行杯
[
2022/07/03 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 渡邊 隆志 | 84 | 21 | 63 |
準優 | 二階堂 孝一 | 73 | 6.5 | 66.5 |
3 | 梶原 保明 | 73 | 5.8 | 67.2 |
4 | 小川 秀美 | 83 | 15 | 68 |
5 | 時松 慊藏 | 79 | 10.6 | 68.4 |
6 | 仲原 剛司 | 82 | 12.6 | 69.4 |
7 | 井上 洋 | 83 | 13.5 | 69.5 |
8 | 梶川 保彦 | 89 | 19.3 | 69.7 |
9 | 前田 馨 | 94 | 24.2 | 69.8 |
10 | 里崎 馨 | 81 | 11.2 | 69.8 |
| | | | |
| | | | |
ゴールド杯 7月
[
2022/07/02 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 内藤 富夫 | 80 | 15.7 | 64.3 |
準優 | 花田 克彦 | 98 | 31.7 | 66.3 |
3 | 大庭 信行 | 81 | 14.3 | 66.7 |
4 | 吉本 強 | 101 | 33.9 | 67.1 |
5 | 松岡 充 | 79 | 11.8 | 67.2 |
6 | 坂本 満成 | 89 | 21.7 | 67.3 |
| | | | |
| | | | |
7月の月替わりメニュー
[
2022/07/01 ]
シニア・レディース月例会お知らせ
[
2022/06/30 ]
シニア・レディース月例会 6月
[
2022/06/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 仲原 剛司 | 81 | 13.2 | 67.8 |
準優 | 一百野 昌世 | 80 | 11.5 | 68.5 |
3 | 町田 敏宏 | 88 | 16 | 72 |
4 | 吉田 孝夫 | 95 | 22.8 | 72.2 |
5 | 荒谷 和廣 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6 | 宿利 賢一郎 | 85 | 12.4 | 72.6 |
| | | | |
| | | | |
月例 A組
[
2022/06/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 廣田 孝 | 74 | 8.4 | 65.6 |
準優 | 山下 賢二 | 79 | 11.2 | 67.8 |
3 | 江頭 寿彦 | 78 | 9.5 | 68.5 |
4 | 上村 千寿 | 81 | 11.3 | 69.7 |
5 | 呉 山 | 82 | 11.7 | 70.3 |
| | | | |
| | | | |
月例 B組
[
2022/06/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 山下 勝典 | 74 | 13.4 | 60.6 |
準優 | 井上 洋 | 83 | 15.2 | 67.8 |
3 | 浜 篤子 | 83 | 15.1 | 67.9 |
4 | 吉田 久光 | 83 | 14.1 | 68.9 |
5 | 土方 範孝 | 83 | 12.9 | 70.1 |
| | | | |
| | | | |
月例 C組
[
2022/06/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 荒光 明 | 87 | 18.4 | 68.6 |
準優 | 平山 和文 | 88 | 17.1 | 70.9 |
3 | 細川 曻二 | 93 | 21.6 | 71.4 |
4 | 池田 幸司 | 96 | 24.3 | 71.7 |
5 | 吉村 恭三 | 93 | 21 | 72 |
| | | | |
| | | | |