競技結果(入賞者)
月例C組(12月)
[
2019/12/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 矢野 淳一 | 93 | 23 | 70 |
準優 | 伊藤 正一 | 90 | 19.9 | 70.1 |
3 | 西村 幸夫 | 90 | 19.7 | 70.3 |
4 | 髙山 菜穂美 | 98 | 27.4 | 70.6 |
5 | 土肥 江利子 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| | | | |
ゴールド杯(12月)
[
2019/12/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 大庭 信行 | 82 | 20 | 62 |
準優 | 四ッ井 亨 | 75 | 10.1 | 64.9 |
3 | 古野 博実 | 82 | 16.2 | 65.8 |
4 | 下川 惟精 | 93 | 25.8 | 67.2 |
5 | 豊田 信夫 | 94 | 26.6 | 67.4 |
6 | 国分 荒太 | 79 | 11.4 | 67.6 |
| | | | |
精勤杯(12月)
[
2019/12/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 松尾 圭三 | 79 | 15 | 64 |
準優 | 髙橋 静雄 | 79 | 9.8 | 69.2 |
3 | 中村 直太郎 | 83 | 13.7 | 69.3 |
4 | 山口 学 | 92 | 22.6 | 69.4 |
5 | 竹本 博志 | 81 | 11.3 | 69.7 |
6 | 岡部 靖孝 | 83 | 13.3 | 69.7 |
7 | 石橋 利宣 | 84 | 14 | 70 |
8 | 髙橋 尚美 | 100 | 29.6 | 70.4 |
9 | 末永 真理子 | 100 | 29.6 | 70.4 |
10 | 中川 京子 | 98 | 27 | 71 |
| | | | |
月例A組(11月)
[
2019/11/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 森林 隆彦 | 79 | 11.4 | 67.6 |
準優 | 原田 耕嗣 | 74 | 6.1 | 67.9 |
3 | 土方 範孝 | 84 | 12.2 | 71.8 |
4 | 園田 寿彦 | 84 | 12 | 72 |
5 | 佐々木 聡 | 85 | 12.8 | 72.2 |
| | | | |
月例B組(11月)
[
2019/11/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 川村 薫 | 81 | 16.6 | 64.4 |
準優 | 中村 章 | 85 | 17.4 | 67.6 |
3 | 黒田 勝良 | 81 | 13.1 | 67.9 |
4 | 平山 和文 | 85 | 15.3 | 69.7 |
5 | 赤木 通敬 | 86 | 15.8 | 70.2 |
| | | | |
月例C組(11月)
[
2019/11/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 上村 千寿 | 81 | 20.5 | 60.5 |
準優 | 芹川 康介 | 86 | 20.9 | 65.1 |
3 | 森島 弘 | 86 | 19.9 | 66.1 |
4 | 鶴田 一彦 | 88 | 21.6 | 66.4 |
5 | 奥山 満紀 | 90 | 21.8 | 68.2 |
| | | | |
シニア・レディース月例会(11月)
[
2019/11/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 井上 好徳 | 84 | 18 | 66 |
準優 | 笠 俊夫 | 81 | 14.2 | 66.8 |
3 | 赤木 通敬 | 84 | 16 | 68 |
4 | 川口 光夫 | 86 | 17.7 | 68.3 |
5 | 町田 敏宏 | 85 | 16 | 69 |
6 | 原田 茂 | 81 | 12 | 69 |
| | | | |
文化の日杯(11月)
[
2019/11/06 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 西村 幸夫 | 84 | 22.1 | 61.9 |
準優 | 田中 弘二 | 86 | 22.9 | 63.1 |
3 | 前田 馨 | 86 | 21.5 | 64.5 |
4 | 前田 俊子 | 96 | 31.2 | 64.8 |
5 | 南 健治 | 84 | 16.9 | 67.1 |
6 | 小原 幸造 | 88 | 20.7 | 67.3 |
7 | 工藤 廣之 | 97 | 29.3 | 67.7 |
8 | 小川 秀美 | 81 | 13.2 | 67.8 |
9 | 小谷 鎭代 | 109 | 40.9 | 68.1 |
10 | 鶴田 浩章 | 83 | 14.3 | 68.7 |
| | | | |
ゴールド杯(11月)
[
2019/11/01 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 下川 惟精 | 89 | 27.5 | 61.5 |
準優 | 河江 良平 | 83 | 20.7 | 62.3 |
3 | 川島 広 | 85 | 20.1 | 64.9 |
4 | 岸 齊 | 86 | 20.2 | 65.8 |
5 | 安達 晃昌 | 85 | 18.7 | 66.3 |
| | | | |
月例A組(10月)
[
2019/10/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 御厨 準 | 78 | 12.5 | 65.5 |
準優 | 里崎 馨 | 79 | 12.9 | 66.1 |
3 | 廣田 孝 | 75 | 7.5 | 67.5 |
4 | 大崎 次生 | 79 | 10.6 | 68.4 |
5 | 塩月 輝雄 | 81 | 12.6 | 68.4 |
| | | | |