競技結果(入賞者)
ゴールド杯 10月
[
2021/10/09 ]
順位 | 氏 名 | GR | HDCP | NET |
---|
優勝 | 江口 重信 | 72 | 10.4 | 61.6 |
準優 | 阪本 浩生 | 87 | 25.3 | 61.7 |
3 | 岸 齊 | 86 | 23.5 | 62.5 |
4 | 川島 広 | 91 | 27.8 | 63.2 |
5 | 赤木 通敬 | 81 | 17.7 | 63.3 |
6 | 川岡 俊隆 | 88 | 24.3 | 63.7 |
| | | | |
| | | | |
シニア・レディース月例会 9月
[
2021/09/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 下川 和幸 | 89 | 26.1 | 62.9 |
準優 | Than Tun Aye | 93 | 26 | 67 |
3 | 今村 敏勝 | 79 | 11.5 | 67.5 |
4 | 古舘 司 | 86 | 17.9 | 68.1 |
5 | 大串 孝志 | 87 | 17.3 | 69.7 |
6 | 篠崎 譲 | 79 | 9.1 | 69.9 |
7 | 藤田 良成 | 90 | 20 | 70 |
| | | | |
| | | | |
敬老の日杯
[
2021/09/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 松崎 皓之 | 96 | 36.5 | 59.5 |
準優 | 小田 晴彦 | 93 | 32.7 | 60.3 |
3 | 奥山 浩一 | 82 | 20.1 | 61.9 |
4 | 濱地 洋之 | 81 | 19 | 62 |
5 | 萬徳 誠 | 90 | 27.7 | 62.3 |
6 | 宅間 正州 | 81 | 18 | 63 |
7 | 時松 慊藏 | 82 | 18.9 | 63.1 |
8 | 毛利 哲也 | 81 | 17.9 | 63.1 |
9 | 白坂 清二 | 82 | 18.7 | 63.3 |
10 | 古舘 司 | 94 | 30.1 | 63.9 |
| | | | |
月例 A組
[
2021/09/13 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 大草 寿徳 | 76 | 10.5 | 65.5 |
準優 | 野中 雄一郎 | 79 | 12.8 | 66.2 |
3 | 梶原 保明 | 76 | 7.7 | 68.3 |
4 | 里崎 馨 | 81 | 12.1 | 68.9 |
5 | 藤尾 浩二 | 79 | 9.7 | 69.3 |
| | | | |
| | | | |
月例 B組
[
2021/09/13 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 川鍋 幸治 | 78 | 13.6 | 64.4 |
準優 | 寺澤 泰昭 | 81 | 14.9 | 66.1 |
3 | 川嶋 春広 | 82 | 13.3 | 68.7 |
4 | 野本 正生 | 84 | 15 | 69 |
5 | 中田 敏郎 | 85 | 16 | 69 |
| | | | |
| | | | |
月例 C組
[
2021/09/13 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 藤田 炎二 | 88 | 22.3 | 65.7 |
準優 | 久江 千里 | 94 | 26.4 | 67.6 |
3 | 烏田 睦男 | 96 | 27.7 | 68.3 |
4 | 髙松 徹 | 89 | 19.3 | 69.7 |
5 | 中園 直樹 | 91 | 18.9 | 72.1 |
| | | | |
| | | | |
シニア選手権
[
2021/09/05 ]
順位 | 氏 名 | | GR | TOTAL | | | | |
---|
優勝 | 田島 雅二 | 予選 | 75 | | | | | |
| | 決勝 | 75 | 150 | | | | |
準優 | 藤吉 正紀 | 予選 | 79 | | | | | |
| | 決勝 | 77 | 156 | | | | |
3 | 宮本 敏憲 | 予選 | 73 | | | | | |
| | 決勝 | 83 | 156 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
グランドシニア選手権
[
2021/09/05 ]
順位 | 氏 名 | | GR | TOTAL | | | | |
---|
優勝 | 森島 伸一郎 | 予選 | 76 | | | | | |
| | 決勝 | 76 | 152 | | | | |
準優 | 宅間 正州 | 予選 | 78 | | | | | |
| | 決勝 | 80 | 158 | | | | |
3 | 富永 常一 | 予選 | 81 | | | | | |
| | 決勝 | 80 | 161 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
レディース選手権
[
2021/09/05 ]
順位 | 氏 名 | | GR | TOTAL | | | | |
---|
優勝 | 末吉 江津子 | 予選 | 79 | | | | | |
| | 決勝 | 78 | 157 | | | | |
準優 | 須﨑 日愛 | 予選 | 75 | | | | | |
| | 決勝 | 87 | 162 | | | | |
3 | 宮本 アンカガブリエラ | 予選 | 86 | | | | | |
| | 決勝 | 87 | 173 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
シニア・レディース月例会 8月
[
2021/08/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 古舘 司 | 87 | 21.7 | 65.3 |
準優 | 白坂 清二 | 79 | 12.7 | 66.3 |
3 | 宮本 尚宗 | 82 | 15 | 67 |
4 | 藤田 炎二 | 91 | 23.5 | 67.5 |
5 | 伊藤 正一 | 91 | 23.2 | 67.8 |
6 | 神田 利三 | 82 | 13 | 69 |
| | | | |
| | | | |