競技結果(入賞者)
月例C組(5月)
[
2019/05/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 公門 まみ | 90 | 21.3 | 68.7 |
準優 | 小西 くりみ | 89 | 19.1 | 69.9 |
3 | 大寶 竜一 | 89 | 18.6 | 70.4 |
4 | 末永 真理子 | 101 | 30 | 71 |
5 | 小塚 正道 | 96 | 23.3 | 72.7 |
| | | | |
ゴールド杯(5月)
[
2019/05/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 米山 雅男 | 86 | 26.5 | 59.5 |
準優 | 大野 成則 | 100 | 35.4 | 64.6 |
3 | 武藤 千秋 | 97 | 31.9 | 65.1 |
4 | 下川 惟精 | 95 | 29.8 | 65.2 |
5 | 原田 謹一郎 | 89 | 22.6 | 66.4 |
| | | | |
開場記念日杯(5月)
[
2019/05/08 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 井上 和孝 | 92 | 26.7 | 65.3 |
準優 | 立石 智昭 | 96 | 30.4 | 65.6 |
3 | 吉田 久光 | 80 | 14.3 | 65.7 |
4 | 黒岩 由佳子 | 97 | 30.5 | 66.5 |
5 | 川村 薫 | 85 | 18.2 | 66.8 |
6 | 小塚 正道 | 92 | 24.4 | 67.6 |
7 | 柴田 求仁近 | 88 | 20.4 | 67.6 |
8 | 井上 観光 | 98 | 29.9 | 68.1 |
9 | 岐部 道広 | 82 | 13.6 | 68.4 |
10 | 橋口 光則 | 86 | 17.6 | 68.4 |
| | | | |
月例A組(4月)
[
2019/04/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 水永 礼 | 77 | 7.9 | 69.1 |
準優 | 藤野 光信 | 79 | 8.5 | 70.5 |
3 | 金﨑 愼一郎 | 83 | 11.4 | 71.6 |
4 | 吉田 久光 | 87 | 14.3 | 72.7 |
5 | 黒田 勝良 | 86 | 13.1 | 72.9 |
6 | 木原 秀樹 | 85 | 11.6 | 73.4 |
7 | 野中 雄一郎 | 87 | 13.4 | 73.6 |
| | | | |
月例B組(4月)
[
2019/04/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 佐々木 聡 | 82 | 20.2 | 61.8 |
準優 | 濱田 勝哉 | 91 | 26.6 | 64.4 |
3 | 橋本 隆広 | 89 | 23.4 | 65.6 |
4 | 前田 馨 | 91 | 23.3 | 67.7 |
5 | 池田 幸司 | 96 | 28.1 | 67.9 |
6 | 中村 茂 | 88 | 19.9 | 68.1 |
7 | 水原 博而 | 90 | 20.5 | 69.5 |
8 | 佃 弘樹 | 92 | 22 | 70 |
9 | 福田 茂雄 | 94 | 23.8 | 70.2 |
| | | | |
那珂川市杯(4月)
[
2019/04/08 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 那須 一隆 | 79 | 15.3 | 63.7 |
準優 | 時松 慊藏 | 76 | 9.5 | 66.5 |
3 | 若狭 辰次 | 84 | 17.1 | 66.9 |
4 | 城﨑 輝久 | 92 | 25.1 | 66.9 |
5 | 宮越 博昭 | 89 | 21.9 | 67.1 |
6 | 黒瀬 政典 | 83 | 15.1 | 67.9 |
7 | 尾形 二郎 | 87 | 18.9 | 68.1 |
8 | 鶴田 浩章 | 84 | 15.1 | 68.9 |
9 | 竹添 茂人 | 94 | 25 | 69 |
10 | 坂本 新 | 86 | 16.7 | 69.3 |
| | | | |
月例A組(3月)
[
2019/03/25 ]
順位 | 氏 名 | GR | HDCP | NET |
優勝 | 赤星 英昭 | 80 | 9.9 | 70.1 |
準優 | 小山 一之 | 84 | 13.7 | 70.3 |
3 | 梶原 保明 | 81 | 8.4 | 72.6 |
4 | 吉田 久光 | 87 | 14.3 | 72.7 |
5 | 宮本 敏憲 | 80 | 7 | 73 |
6 | 白坂 清二 | 85 | 12 | 73 |
7 | 長田 晋輔 | 87 | 14 | 73 |
| | | | |
月例B組(3月)
[
2019/03/25 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 小原 幸造 | 90 | 22.6 | 67.4 |
準優 | 西村 幸夫 | 92 | 22.2 | 69.8 |
3 | 大森 耕二 | 100 | 29.4 | 70.6 |
4 | 尾形 二郎 | 90 | 19.3 | 70.7 |
5 | 高谷 真平 | 90 | 18.5 | 71.5 |
6 | 鶴田 一彦 | 94 | 21.8 | 72.2 |
7 | 羽江 和敏 | 92 | 19.6 | 72.4 |
8 | 橋口 光則 | 91 | 18.3 | 72.7 |
9 | 山下 勝典 | 92 | 18.2 | 73.8 |
| | | | |
シニア・レディース月例会(3月)
[
2019/03/15 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 種子田 秀秋 | 86 | 22 | 64 |
準優 | 黒岩 日出夫 | 88 | 22.8 | 65.2 |
3 | 川島 京子 | 99 | 31.9 | 67.1 |
4 | 尾崎 良二 | 83 | 13.9 | 69.1 |
5 | 川岡 俊隆 | 96 | 26.9 | 69.1 |
6 | 梶原 隆義 | 100 | 30.8 | 69.2 |
| | | | |
西日本新聞社杯(3月)
[
2019/03/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 橋口 光則 | 96 | 18.3 | 77.7 |
準優 | 竹下 貴詞 | 87 | 9 | 78 |
3 | 二階堂 孝一 | 83 | 4.7 | 78.3 |
4 | 中谷 伸二 | 107 | 27.3 | 79.7 |
5 | 岐部 道広 | 94 | 13.6 | 80.4 |
| | | | |