競技結果(入賞者)
月例 A組
[
2023/01/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 小糸 潤一 | 78 | 10.8 | 67.2 |
準優 | 鮫島 圭吾 | 77 | 9.6 | 67.4 |
3 | 山下 賢二 | 79 | 7.9 | 71.1 |
4 | 熊本 祐治 | 76 | 4.7 | 71.3 |
5 | 千々松 勝登 | 79 | 7.6 | 71.4 |
| | | | |
月例 B組
[
2023/01/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 田中 英治 | 83 | 12.9 | 70.1 |
準優 | 菅 泰一朗 | 86 | 13.8 | 72.2 |
3 | 丹宗 裕一 | 85 | 12 | 73 |
4 | 松林 哲也 | 89 | 14.5 | 74.5 |
5 | 寺澤 泰昭 | 88 | 13.5 | 74.5 |
| | | | |
月例 C組
[
2023/01/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 古舘 司 | 89 | 19.7 | 69.3 |
準優 | 内山 喜明 | 92 | 21.9 | 70.1 |
3 | 堤 和久 | 89 | 18.4 | 70.6 |
4 | 田川 孝博 | 91 | 20.1 | 70.9 |
5 | 大庭 一治 | 90 | 17.2 | 72.8 |
| | | | |
| | | | |
ゴールド杯(1月)
[
2023/01/13 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 大庭 信行 | 80 | 14 | 66 |
準優 | 江口 重信 | 83 | 12.4 | 70.6 |
3 | 松岡 充 | 83 | 11.8 | 71.2 |
新年杯
[
2023/01/09 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 小田 晴彦 | 88 | 24.3 | 63.7 |
準優 | 黒岩 由佳子 | 99 | 31 | 68 |
3 | 河野 昌子 | 89 | 20.1 | 68.9 |
4 | 後藤 宏輔 | 79 | 10.1 | 68.9 |
5 | 前田 俊子 | 100 | 30.4 | 69.6 |
6 | 田中 弘二 | 94 | 23.4 | 70.6 |
7 | 城﨑 輝久 | 96 | 25.2 | 70.8 |
8 | 菰田 孝之 | 91 | 20.1 | 70.9 |
9 | 小栁 成廣 | 95 | 23.9 | 71.1 |
10 | 白濵 博 | 89 | 17.8 | 71.2 |
| | | | |
| | | | |
精勤杯
[
2022/12/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 臼井 興一 | 79 | 12.2 | 66.8 |
準優 | 鮫島 圭吾 | 78 | 9.6 | 68.4 |
3 | 笠原 和正 | 100 | 31.5 | 68.5 |
4 | 澤田 明滋 | 84 | 15 | 69 |
5 | 園田 寿彦 | 82 | 12.9 | 69.1 |
6 | 石丸 英伸 | 94 | 23.7 | 70.3 |
7 | 江口 重信 | 83 | 12.4 | 70.6 |
8 | 藤井 卓治 | 83 | 12.2 | 70.8 |
9 | 大神 儀人 | 91 | 19.9 | 71.1 |
10 | 宮﨑 哲 | 77 | 5.8 | 71.2 |
| | | | |
| | | | |
ゴールド杯(12月)
[
2022/12/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 石橋 克南 | 78 | 16.1 | 61.9 |
準優 | 四ッ井 亨 | 77 | 14.5 | 62.5 |
3 | 蟹川 隆美 | 86 | 20 | 66 |
4 | 木原 博 | 88 | 20.6 | 67.4 |
5 | 荒谷 和廣 | 83 | 15.4 | 67.6 |
6 | 中村 茂 | 90 | 22.1 | 67.9 |
| | | | |
| | | | |
シニア・レディース月例会(11月)
[
2022/11/27 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 下川 和幸 | 90 | 28.7 | 61.3 |
準優 | 井上 好徳 | 83 | 17.4 | 65.6 |
3 | 蟹川 隆美 | 88 | 20 | 68 |
4 | 笠 俊夫 | 85 | 14.6 | 70.4 |
5 | 仲原 剛司 | 81 | 10.6 | 70.4 |
6 | 中谷 伸二 | 97 | 26.4 | 70.6 |
7 | 宿利 賢一郎 | 85 | 13.8 | 71.2 |
| | | | |
月例A組
[
2022/11/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 原田 耕嗣 | 77 | 8.2 | 68.8 |
準優 | 南 正守 | 80 | 8.7 | 71.3 |
3 | 廣田 孝 | 79 | 7.6 | 71.4 |
4 | 二階堂 孝一 | 77 | 5.3 | 71.7 |
5 | 菅 泰明 | 80 | 7.8 | 72.2 |
| | | | |
| | | | |
月例B組
[
2022/11/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 武田 次朗 | 81 | 11.9 | 69.1 |
準優 | 井上 尚子 | 83 | 13.6 | 69.4 |
3 | 臼井 興一 | 83 | 13.6 | 69.4 |
4 | 毛利 哲也 | 83 | 12.9 | 70.1 |
5 | 塩月 輝雄 | 85 | 14.6 | 70.4 |
| | | | |
| | | | |