競技結果(入賞者)
月例 A組
[
2025/02/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 森永 剛 | 78 | 12.5 | 65.5 | |
準優 | 松林 哲也 | 79 | 12.8 | 66.2 | |
3 | 原田 耕嗣 | 78 | 9.9 | 68.1 | |
4 | 川上 裕二 | 81 | 11.7 | 69.3 | |
5 | 武井 健二 | 78 | 8.5 | 69.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 B組
[
2025/02/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 久保 国幸 | 85 | 17.4 | 67.6 | |
準優 | 田中 英治 | 84 | 14.4 | 69.6 | |
3 | 関 康裕 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
4 | 河南 宏史 | 86 | 15.9 | 70.1 | |
5 | 古財 隆明 | 84 | 13.6 | 70.4 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 C組
[
2025/02/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 時任 達也 | 95 | 27.6 | 67.4 | |
準優 | 細川 曻二 | 93 | 25.1 | 67.9 | |
3 | 油屋 喜治 | 93 | 24.6 | 68.4 | |
4 | 清原 康則 | 89 | 20.1 | 68.9 | |
5 | 新郷 匡 | 97 | 27.7 | 69.3 | |
| | | | | |
| | | | | |
建国記念の日杯
[
2025/02/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 南 博 | 83 | 18.8 | 64.2 | |
準優 | 八反田 士朗 | 101 | 36.4 | 64.6 | |
3 | 秋山 司 | 82 | 13.7 | 68.3 | |
4 | 赤﨑 正宏 | 89 | 19.4 | 69.6 | |
5 | 小山 昌宏 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
6 | 満田 勝繁 | 85 | 14.5 | 70.5 | |
7 | 簑原 正幸 | 88 | 16.5 | 71.5 | |
8 | 吉岡 明仁 | 81 | 9.5 | 71.5 | |
9 | 吉田 眞砂志 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
10 | 末永 真理子 | 103 | 31.3 | 71.7 | |
| | | | | |
| | | | | |
シニア・レディース月例会(1月)
[
2025/01/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 宅間 正州 | 76 | 9.2 | 66.8 | |
準優 | 仲村 公廣 | 82 | 13.6 | 68.4 | |
3 | 下瀬 季見子 | 94 | 25.6 | 68.4 | |
4 | 永田 伸彦 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
5 | 杉谷 緑 | 98 | 27.8 | 70.2 | |
6 | 一百野 昌世 | 82 | 11.8 | 70.2 | |
7 | 枡嵜 讓 | 86 | 14.7 | 71.3 | |
8 | 原田 茂 | 85 | 12.7 | 72.3 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 A組
[
2025/01/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 大嶋 文昭 | 75 | 9.8 | 65.2 | |
準優 | 藤村 幸広 | 82 | 12.4 | 69.6 | |
3 | 山下 賢二 | 81 | 11.4 | 69.6 | |
4 | 富田 真史 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
5 | 時松 慊藏 | 83 | 11.9 | 71.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 B組
[
2025/01/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 岡本 光司 | 87 | 17.5 | 69.5 | |
準優 | 川上 裕二 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
3 | 鶴田 浩章 | 87 | 16.4 | 70.6 | |
4 | 古財 隆明 | 86 | 15.2 | 70.8 | |
5 | 小山 昌宏 | 87 | 15.5 | 71.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 C組
[
2025/01/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 織田 望 | 85 | 18.5 | 66.5 | |
準優 | 佐藤 桂一 | 89 | 21.9 | 67.1 | |
3 | 久江 千里 | 95 | 26.5 | 68.5 | |
4 | 濱田 勝哉 | 92 | 22.1 | 69.9 | |
5 | 松田 憲一 | 92 | 21.9 | 70.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
新年杯
[
2025/01/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 長光 隆 | 80 | 13.3 | 66.7 | |
準優 | 清原 康則 | 89 | 22.3 | 66.7 | |
3 | 澤田 司 | 86 | 18.2 | 67.8 | |
4 | 藤田 浩史 | 87 | 18.4 | 68.6 | |
5 | 鮫島 圭吾 | 78 | 8.4 | 69.6 | |
6 | 坂井 憲彦 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
7 | 藤井 卓治 | 79 | 8.9 | 70.1 | |
8 | 末永 真理子 | 101 | 30.9 | 70.1 | |
9 | 枡嵜 讓 | 85 | 14.7 | 70.3 | |
10 | 秋山 司 | 84 | 13.2 | 70.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
シニア・レディース月例会(12月)
[
2024/12/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 大串 孝志 | 89 | 21.0 | 68.0 | |
準優 | 深町 メグミ | 86 | 17.7 | 70.3 | |
3
| 宮越 博昭 | 96 | 25.3 | 70.7 | |
4
| 丸山 匠 | 89 | 18.3 | 70.7 | |
5
| 白坂 清二 | 84 | 13.3 | 70.7 | |
6
| 宅間 正州 | 80 | 9.2 | 70.8 | |
7
| 篠﨑 信利 | 83 | 12.2 | 70.8 | |
| | | | | |
| | | | | |