競技結果(入賞者)
西日本新聞社杯
[
2025/03/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 野又 政宏 | 77 | 11.3 | 65.7 | |
準優 | 小谷 勇二郎 | 79 | 12.6 | 66.4 | |
3 | 渋田 耕治 | 84 | 17.1 | 66.9 | |
4 | 寺澤 泰昭 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
5 | 河南 宏史 | 83 | 15.9 | 67.1 | |
6 | 河野 昌子 | 93 | 25.7 | 67.3 | |
7 | 小川 秀美 | 88 | 19.2 | 68.8 | |
8 | 杉野 弘毅 | 92 | 22.6 | 69.4 | |
9 | 瀬頭 晴子 | 95 | 25.0 | 70.0 | |
10 | 宮原 慎 | 93 | 22.4 | 70.6 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例A組
[
2025/03/09 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 小谷 勇二郎 | 80 | 12.7 | 67.3 | |
準優 | 丹宗 裕一 | 79 | 11.4 | 67.6 | |
3 | 千々松 勝登 | 78 | 8.5 | 69.5 | |
4 | 梶原 保明 | 78 | 7.9 | 70.1 | |
5 | 白浜 英人 | 83 | 12.8 | 70.2 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例B組
[
2025/03/09 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 竹本 博志 | 78 | 14.5 | 63.5 | |
準優 | 古財 隆明 | 80 | 12.9 | 67.1 | |
3 | 荒光 明 | 83 | 14.3 | 68.7 | |
4 | 関 康裕 | 83 | 13.9 | 69.1 | |
5 | 椎葉 光一 | 86 | 15.5 | 70.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例C組
[
2025/03/09 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 細川 曻二 | 95 | 24.4 | 70.6 | |
準優 | 冨谷 淳司 | 99 | 28.3 | 70.7 | |
3 | 倉益 政弘 | 91 | 20.1 | 70.9 | |
4 | 井上 修治 | 92 | 20.9 | 71.1 | |
5 | 菅原 和弘 | 101 | 29.4 | 71.6 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(3月)
[
2025/03/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 大庭 信行 | 84 | 20.5 | 63.5 |
準優 | 河江 良平 | 92 | 25.4 | 66.6 |
3 | 仲村 公廣 | 82 | 15.2 | 66.8 |
4 | 神田 利三 | 86 | 19.1 | 66.9 |
5 | 瀬戸山 征博 | 90 | 22.9 | 67.1 |
6 | 内藤 富夫 | 85 | 17.8 | 67.2 |
シニア・レディース月例会(2月)
[
2025/02/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 大串 孝志 | 88 | 22.6 | 65.4 | |
準優 | 笠 俊夫 | 83 | 15.9 | 67.1 | |
3 | 伊豆島 小百合 | 96 | 28.9 | 67.1 | |
4 | 杉谷 緑 | 97 | 27.7 | 69.3 | |
5 | 今村 敏勝 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
6 | 篠﨑 信利 | 84 | 14.0 | 70.0 | |
7 | 白濵 博 | 90 | 19.9 | 70.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 A組
[
2025/02/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 森永 剛 | 78 | 12.5 | 65.5 | |
準優 | 松林 哲也 | 79 | 12.8 | 66.2 | |
3 | 原田 耕嗣 | 78 | 9.9 | 68.1 | |
4 | 川上 裕二 | 81 | 11.7 | 69.3 | |
5 | 武井 健二 | 78 | 8.5 | 69.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 B組
[
2025/02/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 久保 国幸 | 85 | 17.4 | 67.6 | |
準優 | 田中 英治 | 84 | 14.4 | 69.6 | |
3 | 関 康裕 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
4 | 河南 宏史 | 86 | 15.9 | 70.1 | |
5 | 古財 隆明 | 84 | 13.6 | 70.4 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 C組
[
2025/02/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 時任 達也 | 95 | 27.6 | 67.4 | |
準優 | 細川 曻二 | 93 | 25.1 | 67.9 | |
3 | 油屋 喜治 | 93 | 24.6 | 68.4 | |
4 | 清原 康則 | 89 | 20.1 | 68.9 | |
5 | 新郷 匡 | 97 | 27.7 | 69.3 | |
| | | | | |
| | | | | |
建国記念の日杯
[
2025/02/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 南 博 | 83 | 18.8 | 64.2 | |
準優 | 八反田 士朗 | 101 | 36.4 | 64.6 | |
3 | 秋山 司 | 82 | 13.7 | 68.3 | |
4 | 赤﨑 正宏 | 89 | 19.4 | 69.6 | |
5 | 小山 昌宏 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
6 | 満田 勝繁 | 85 | 14.5 | 70.5 | |
7 | 簑原 正幸 | 88 | 16.5 | 71.5 | |
8 | 吉岡 明仁 | 81 | 9.5 | 71.5 | |
9 | 吉田 眞砂志 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
10 | 末永 真理子 | 103 | 31.3 | 71.7 | |
| | | | | |
| | | | | |