競技結果(入賞者)
月例C組(7月)
[
2019/07/08 ]
| | | | | |
| | | | | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
優勝 | 松林 哲也 | 88 | 22.9 | 65.1 | |
準優 | 副田 和英 | 90 | 24.5 | 65.5 | |
3 | 福田 茂雄 | 90 | 23.8 | 66.2 | |
4 | 水津 靖紀 | 90 | 22.6 | 67.4 | |
5 | 中谷 伸二 | 95 | 27.3 | 67.7 | |
| | | | | |
ゴールド杯(7月)
[
2019/07/06 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 川口 光夫 | 80 | 20.1 | 59.9 |
準優 | 花田 克彦 | 96 | 34.4 | 61.6 |
3 | 藤浪 重憲 | 79 | 14 | 65 |
4 | 原田 謹一郎 | 87 | 21.8 | 65.2 |
5 | 竹原 央裕 | 107 | 41.8 | 65.2 |
6 | 宇都 勝史 | 71 | 5.7 | 65.3 |
| | | | |
シニア・レディース月例会(6月)
[
2019/06/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 磨井 剛史 | 97 | 33.6 | 63.4 |
準優 | 岩城 紀彦 | 90 | 26.2 | 63.8 |
3 | 黒木 逸郎 | 76 | 10.4 | 65.6 |
4 | 荒谷 和廣 | 76 | 10.3 | 65.7 |
5 | 大森 耕二 | 96 | 29.4 | 66.6 |
6 | 橋本 正 | 90 | 23 | 67 |
7 | 髙橋 静雄 | 78 | 10.7 | 67.3 |
| | | | |
月例A組(6月)
[
2019/06/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 一百野 昌世 | 76 | 12.2 | 63.8 |
準優 | 鮫島 圭吾 | 75 | 10.9 | 64.1 |
3 | 黒木 逸郎 | 77 | 10.7 | 66.3 |
4 | 志垣 雄二 | 80 | 12.7 | 67.3 |
5 | 中嶋 稔郎 | 79 | 10.5 | 68.5 |
| | | | |
月例B組(6月)
[
2019/06/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 尾形 二郎 | 82 | 17.3 | 64.7 |
準優 | 典略 敏弘 | 79 | 14.2 | 64.8 |
3 | 本田 雅裕 | 84 | 16 | 68 |
4 | 野中 雄一郎 | 83 | 13.4 | 69.6 |
5 | 橋口 光則 | 87 | 17 | 70 |
| | | | |
月例C組(6月)
[
2019/06/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 水津 靖紀 | 93 | 22.8 | 70.2 |
準優 | 田中 弘二 | 94 | 23.3 | 70.7 |
3 | 中村 章 | 91 | 20.2 | 70.8 |
4 | 国本 敬子 | 93 | 22.2 | 70.8 |
5 | 小西 くりみ | 91 | 19.1 | 71.9 |
| | | | |
ゴールド杯(6月)
[
2019/06/08 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 宇都 勝史 | 72 | 7.3 | 64.7 |
準優 | 尾崎 良二 | 81 | 12.5 | 68.5 |
3 | 野中 克彦 | 105 | 36.3 | 68.7 |
4 | 上原 日出實 | 86 | 16.6 | 69.4 |
| | | | |
シニア・レディース月例会(5月)
[
2019/05/31 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 松崎 皓之 | 90 | 24.4 | 65.6 |
準優 | 黒岩 日出夫 | 88 | 21.4 | 66.6 |
3 | 梶原 一幸 | 81 | 14.1 | 66.9 |
4 | 荒木 宣夫 | 87 | 20 | 67 |
5 | 赤木 通敬 | 85 | 18 | 67 |
6 | 種子田 秀秋 | 88 | 20.9 | 67.1 |
| | | | |
月例A組(5月)
[
2019/05/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 高光 広明 | 77 | 10.1 | 66.9 |
準優 | 竹本 博志 | 81 | 10.7 | 70.3 |
3 | 長光 隆 | 81 | 9.8 | 71.2 |
4 | 大崎 次生 | 83 | 11.1 | 71.9 |
5 | 臼井 興一 | 83 | 10.9 | 72.1 |
| | | | |
月例B組(5月)
[
2019/05/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 黒田 勝良 | 80 | 13.1 | 66.9 |
準優 | 山下 勝典 | 83 | 15.6 | 67.4 |
3 | 佐々木 聡 | 89 | 17.9 | 71.1 |
4 | 石橋 利宣 | 85 | 13.7 | 71.3 |
5 | 濱地 洋之 | 89 | 17.5 | 71.5 |
| | | | |