競技結果(入賞者)
西日本新聞社杯
[
2020/03/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 前田 俊子 | 97 | 27.7 | 69.3 |
準優 | 山崎 秀樹 | 86 | 16.6 | 69.4 |
3 | 花田 貴弘 | 93 | 23.6 | 69.4 |
4 | 吉田 眞砂志 | 89 | 19.1 | 69.9 |
5 | 樋口 俊司 | 83 | 12.6 | 70.4 |
6 | 神田 利三 | 84 | 12.6 | 71.4 |
7 | 大崎 次生 | 82 | 10.2 | 71.8 |
8 | 吉本 啓介 | 87 | 15.1 | 71.9 |
9 | 大串 孝志 | 90 | 17.9 | 72.1 |
10 | 髙橋 尚美 | 98 | 25.8 | 72.2 |
| | | | |
月例A組
[
2020/03/08 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 木原 秀樹 | 80 | 10.1 | 69.9 |
準優 | 臼井 興一 | 81 | 11.1 | 69.9 |
3 | 武田 次朗 | 85 | 12.7 | 72.3 |
4 | 丹宗 裕一 | 84 | 11.3 | 72.7 |
5 | 突田 尚男 | 84 | 11.1 | 72.9 |
| | | | |
月例B組
[
2020/03/08 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 中村 守 | 84 | 15.3 | 68.7 |
準優 | 田中 英治 | 86 | 15.6 | 70.4 |
3 | 西村 幸夫 | 90 | 17.9 | 72.1 |
4 | 坂井 憲彦 | 86 | 13.3 | 72.7 |
5 | 井上 洋 | 89 | 15.8 | 73.2 |
| | | | |
月例C組
[
2020/03/08 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 小原 幸造 | 88 | 18.2 | 69.8 |
準優 | 鈴木 史則 | 89 | 18.4 | 70.6 |
3 | 内藤 富夫 | 91 | 19.3 | 71.7 |
4 | 橋本 隆広 | 95 | 21.7 | 73.3 |
5 | 萬徳 誠 | 92 | 18.5 | 73.5 |
| | | | |
ゴールド杯(3月)
[
2020/03/06 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 武藤 千秋 | 91 | 30.4 | 60.6 |
準優 | 武富 省三 | 111 | 46.3 | 64.7 |
3 | 禅院 久雄 | 84 | 18.1 | 65.9 |
4 | 大庭 信行 | 84 | 17.6 | 66.4 |
5 | 増田 弘子 | 110 | 43.2 | 66.8 |
| | | | |
シニア・レディース月例会(2月)
[
2020/02/14 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 岸 齊 | 87 | 19 | 68 |
準優 | 川島 京子 | 109 | 36.3 | 72.7 |
3 | 山下 英輔 | 96 | 22.6 | 73.4 |
4 | 井上 好徳 | 92 | 17.2 | 74.8 |
5 | 尾﨑 研一 | 97 | 21.4 | 75.6 |
| | | | |
建国記念の日杯
[
2020/02/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 竹添 茂人 | 90 | 25.1 | 64.9 |
準優 | 井上 洋 | 84 | 16.8 | 67.2 |
3 | 新立 義春 | 91 | 23.3 | 67.7 |
4 | 熊本 祐治 | 76 | 7.4 | 68.6 |
5 | 笠原 和正 | 98 | 27 | 71 |
6 | 百武 剛 | 98 | 26.9 | 71.1 |
7 | 藤野 光信 | 80 | 8.4 | 71.6 |
8 | 平山 和文 | 87 | 15.1 | 71.9 |
9 | 坂本 新 | 90 | 18 | 72 |
10 | 橋本 憲三 | 86 | 14 | 72 |
| | | | |
ゴールド杯(2月)
[
2020/02/10 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 大庭 信行 | 84 | 18.6 | 65.4 |
準優 | 横田 讓 | 95 | 28.1 | 66.9 |
3 | 花田 克彦 | 98 | 31.1 | 66.9 |
4 | 宇都 勝史 | 72 | 4.9 | 67.1 |
5 | 野中 克彦 | 100 | 32 | 68 |
| | | | |
月例A組
[
2020/02/02 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 一百野 昌世 | 77 | 10.9 | 66.1 |
準優 | 白水 輝幸 | 77 | 9.3 | 67.7 |
3 | 山下 賢二 | 76 | 6.3 | 69.7 |
4 | 丹宗 裕一 | 82 | 12.2 | 69.8 |
5 | 白坂 清二 | 82 | 10.3 | 71.7 |
| | | | |
月例B組
[
2020/02/02 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 堤 和久 | 84 | 16.9 | 67.1 |
準優 | 宮本 和其 | 83 | 14.4 | 68.6 |
3 | 上村 千寿 | 87 | 17.7 | 69.3 |
4 | 松元 一枝 | 87 | 15.8 | 71.2 |
5 | 神田 利三 | 85 | 13.3 | 71.7 |
| | | | |