競技結果(入賞者)
月例B組
[
2020/07/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 野中 雄一郎 | 81 | 13.7 | 67.3 |
準優 | 福本 忠浩 | 84 | 16 | 68 |
3 | 柴田 和樹 | 83 | 13.5 | 69.5 |
4 | 鈴木 史則 | 88 | 17.4 | 70.6 |
5 | 田中 晃子 | 88 | 17.3 | 70.7 |
| | | | |
月例C組
[
2020/07/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 後藤 香織 | 89 | 22.8 | 66.2 |
準優 | 宮崎 進 | 87 | 18.9 | 68.1 |
3 | 進 和美 | 87 | 18 | 69 |
4 | 副田 和英 | 93 | 23.5 | 69.5 |
5 | 萬徳 誠 | 89 | 18.5 | 70.5 |
| | | | |
ゴールド杯(7月)
[
2020/07/03 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 磨井 剛史 | 93 | 27.7 | 65.3 |
準優 | 光安 兼則 | 82 | 14.3 | 67.7 |
3 | 土生 日男 | 97 | 29.2 | 67.8 |
4 | 伊藤 楠男 | 90 | 22.2 | 67.8 |
5 | 国分 荒太 | 80 | 11.4 | 68.6 |
| | | | |
月例A組(6月)
[
2020/06/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 尾形 二郎 | 78 | 12.8 | 65.2 |
準優 | 長光 隆 | 77 | 11.2 | 65.8 |
3 | 石橋 利宣 | 79 | 12.8 | 66.2 |
4 | 津川 正浩 | 78 | 11.6 | 66.4 |
5 | 白水 輝幸 | 76 | 9.5 | 66.5 |
| | | | |
月例B組(6月)
[
2020/06/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 福本 忠浩 | 81 | 16 | 65 |
準優 | 鈴木 史則 | 83 | 17.4 | 65.6 |
3 | 水津 靖紀 | 82 | 16 | 66 |
4 | 杉野 弘毅 | 85 | 17.7 | 67.3 |
5 | 平山 和文 | 83 | 14.7 | 68.3 |
| | | | |
月例C組(6月)
[
2020/06/23 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 鶴田 一彦 | 87 | 20.2 | 66.8 |
準優 | 永嶌 善幸 | 94 | 25.8 | 68.2 |
3 | 田中 弘二 | 92 | 23.3 | 68.7 |
4 | 井本 憲史 | 87 | 18.2 | 68.8 |
5 | 進 和美 | 87 | 18 | 69 |
| | | | |
シニア・レディース月例会(6月)
[
2020/06/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 橋本 正 | 89 | 20.6 | 68.4 |
準優 | 神田 利三 | 82 | 12.6 | 69.4 |
3 | 木部 正俊 | 84 | 13 | 71 |
4 | 與儀 眞一 | 82 | 9.2 | 72.8 |
5 | 八太 哲之 | 100 | 26.2 | 73.8 |
6 | 宇都 勝史 | 78 | 3.9 | 74.1 |
| | | | |
ゴールド杯(6月)
[
2020/06/06 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 大庭 信行 | 79 | 16.4 | 62.6 |
準優 | 大野 成則 | 96 | 31.2 | 64.8 |
3 | 伊藤 楠男 | 89 | 22.2 | 66.8 |
4 | 松岡 充 | 86 | 17.8 | 68.2 |
5 | 安達 晃昌 | 87 | 17.9 | 69.1 |
6 | 江口 重信 | 79 | 9.8 | 69.2 |
| | | | |
那珂川市杯
[
2020/04/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 釜堀 隆史 | 96 | 29.9 | 66.1 |
準優 | 中村 悦治 | 78 | 9.9 | 68.1 |
3 | 樋口 俊司 | 81 | 12.5 | 68.5 |
4 | 吉田 久光 | 83 | 14.3 | 68.7 |
5 | 片山 久臣 | 83 | 14.2 | 68.8 |
6 | 山本 英弘 | 74 | 4.5 | 69.5 |
7 | 水原 博而 | 88 | 17.8 | 70.2 |
8 | 三坂 かよ子 | 100 | 29.5 | 70.5 |
9 | 新井 加志子 | 97 | 26.4 | 70.6 |
10 | 新立 義春 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| | | | |
ゴールド杯(4月)
[
2020/04/03 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 河江 良平 | 81 | 18.4 | 62.6 |
準優 | 川島 広 | 88 | 19.7 | 68.3 |
3 | 川口 光夫 | 86 | 16.6 | 69.4 |
4 | 安達 晃昌 | 88 | 18.6 | 69.4 |
5 | 江口 重信 | 80 | 9.8 | 70.2 |
| | | | |