月例C組(9月)
[
2019/09/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 水津 靖紀 | 86 | 21.4 | 64.6 |
準優 | 久保 国幸 | 86 | 19 | 67 |
3 | 東島 博章 | 86 | 18.3 | 67.7 |
4 | 宮本 和其 | 90 | 19.1 | 70.9 |
5 | 奥山 浩一 | 91 | 18 | 73 |
| | | | |
敬老の日杯
[
2019/09/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 水原 博而 | 83 | 23.7 | 59.3 |
準優 | 中谷 伸二 | 92 | 32.6 | 59.4 |
3 | 坂本 新 | 86 | 26.3 | 59.7 |
4 | 阪本 浩生 | 103 | 43 | 60 |
5 | 井上 洋 | 90 | 29 | 61 |
6 | 田邊 信之 | 109 | 47.6 | 61.4 |
7 | 笠原 和正 | 100 | 38.6 | 61.4 |
8 | 宮越 博昭 | 90 | 28.5 | 61.5 |
9 | 髙橋 静雄 | 79 | 17.3 | 61.7 |
10 | 竹添 茂人 | 94 | 32.2 | 61.8 |
| | | | |
シニア・レディース月例会(9月)
[
2019/09/14 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 西村 英教 | 81 | 21.8 | 59.2 |
準優 | 大森 耕二 | 91 | 25.7 | 65.3 |
3 | 磨井 剛史 | 96 | 30.6 | 65.4 |
4 | 荒木 宣夫 | 87 | 21.3 | 65.7 |
5 | 黒岩 日出夫 | 86 | 20 | 66 |
6 | 禅院 久雄 | 87 | 19.4 | 67.6 |
| | | | |
ゴールド杯(9月)
[
2019/09/06 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 宇都 勝史 | 69 | 5.8 | 63.2 |
準優 | 副田 英美 | 86 | 21.8 | 64.2 |
3 | 尾崎 良二 | 76 | 10.3 | 65.7 |
4 | 古野 博実 | 82 | 16.2 | 65.8 |
5 | 岸 齊 | 88 | 20.7 | 67.3 |
6 | 近藤 満 | 97 | 29 | 68 |
| | | | |
月例A組(8月)
[
2019/08/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 椎葉 光一 | 79 | 12.8 | 66.2 |
準優 | 枡嵜 讓 | 80 | 12.4 | 67.6 |
3 | 梶原 保明 | 76 | 7.3 | 68.7 |
4 | 水永 礼 | 75 | 6 | 69 |
5 | 武井 健二 | 77 | 7.8 | 69.2 |
| | | | |
月例B組(8月)
[
2019/08/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 橋本 憲三 | 80 | 16.1 | 63.9 |
準優 | 園田 寿彦 | 78 | 13.5 | 64.5 |
3 | 福本 忠浩 | 82 | 16.6 | 65.4 |
4 | 赤木 通敬 | 83 | 17.5 | 65.5 |
5 | 片山 久臣 | 83 | 16.8 | 66.2 |
| | | | |
月例C組(8月)
[
2019/08/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 上村 千寿 | 89 | 24.2 | 64.8 |
準優 | 八谷 正人 | 88 | 22.2 | 65.8 |
3 | 福田 茂雄 | 88 | 21.6 | 66.4 |
4 | 中森 実樹 | 86 | 19 | 67 |
5 | 伊藤 正一 | 88 | 20.9 | 67.1 |
| | | | |
シニア・レディース月例会(8月)
[
2019/08/18 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 伊藤 楠男 | 88 | 24.5 | 63.5 |
準優 | 橋本 正 | 85 | 21.1 | 63.9 |
3 | 三毛門 誠一 | 84 | 18.7 | 65.3 |
4 | 磨井 剛史 | 98 | 31.2 | 66.8 |
5 | 伊藤 正一 | 88 | 21.1 | 66.9 |
6 | 近藤 満 | 97 | 29.4 | 67.6 |
| | | | |
九電工杯
[
2019/08/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 関 一彰 | 90 | 24.3 | 65.7 |
準優 | 佐々木 聡 | 81 | 14.9 | 66.1 |
3 | 釜堀 隆史 | 100 | 33.2 | 66.8 |
4 | 橋口 光則 | 82 | 14.2 | 67.8 |
5 | 岐部 道広 | 81 | 12.9 | 68.1 |
6 | 武井 健二 | 77 | 8.4 | 68.6 |
7 | 木村 鉄矢 | 86 | 17.3 | 68.7 |
8 | 泉田 隆明 | 93 | 24.2 | 68.8 |
9 | 小山 一之 | 82 | 12.7 | 69.3 |
10 | 壁村 茂樹 | 76 | 6.6 | 69.4 |
| | | | |
暑中お見舞い申し上げます
[
2019/08/03 ]