那珂川市杯
[
2021/04/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 学 | 91 | 20.1 | 70.9 |
準優 | 土方 範孝 | 84 | 12.7 | 71.3 |
3 | 小川 秀美 | 87 | 14.4 | 72.6 |
4 | 黒岩 由佳子 | 103 | 29.4 | 73.6 |
5 | 川鍋 幸治 | 88 | 14.3 | 73.7 |
6 | 武井 健二 | 83 | 8.2 | 74.8 |
7 | 山本 岳 | 92 | 16.7 | 75.3 |
8 | 中道 徹也 | 97 | 21.6 | 75.4 |
ゴールド杯(4月)
[
2021/04/02 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 阪本 浩生 | 90 | 26 | 64 |
準優 | 花田 克彦 | 98 | 31.6 | 66.4 |
3 | 八太 哲之 | 91 | 24.6 | 66.4 |
4 | 柿本 信夫 | 89 | 21.7 | 67.3 |
5 | 豊田 信夫 | 96 | 28.1 | 67.9 |
6 | 宮本 尚宗 | 82 | 13.9 | 68.1 |
シニア・レディース月例会(3月)
[
2021/03/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 白坂 清二 | 78 | 12.1 | 65.9 |
準優 | 須﨑 日愛 | 91 | 24.9 | 66.1 |
3 | 藤田 良成 | 89 | 20.9 | 68.1 |
4 | 今村 敏勝 | 80 | 10.9 | 69.1 |
5 | 仲原 剛司 | 83 | 12.7 | 70.3 |
6 | 佐藤 利彦 | 101 | 30.3 | 70.7 |