月例A組
[
2021/02/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 竹本 博志 | 75 | 10.3 | 64.7 |
準優 | 武井 健二 | 80 | 8.2 | 71.8 |
3 | 廣田 孝 | 81 | 8.7 | 72.3 |
4 | 熊本 祐治 | 81 | 7.4 | 73.6 |
5 | 松元 雅仁 | 85 | 11 | 74 |
月例B組
[
2021/02/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大草 寿徳 | 82 | 12.3 | 69.7 |
準優 | 土方 範孝 | 84 | 13.7 | 70.3 |
3 | 土肥 広志 | 88 | 15 | 73 |
4 | 満田 勝繁 | 89 | 14.6 | 74.4 |
5 | 原田 孝之 | 89 | 13.1 | 75.9 |
月例C組
[
2021/02/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 井口 英徳 | 90 | 24.7 | 65.3 |
準優 | 千葉 弘幸 | 89 | 22.3 | 66.7 |
3 | 油屋 喜治 | 96 | 23.7 | 72.3 |
4 | 岸原 純二 | 91 | 18.7 | 72.3 |
5 | 篠原 覚二 | 91 | 18.1 | 72.9 |
建国記念の日杯
[
2021/02/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 水原 博而 | 84 | 18.2 | 65.8 |
準優 | 神田 利三 | 80 | 11.8 | 68.2 |
3 | 原田 耕嗣 | 79 | 10.2 | 68.8 |
4 | 川端 幸司 | 87 | 18.2 | 68.8 |
5 | 新井 加志子 | 96 | 27 | 69 |
6 | 花田 貴弘 | 92 | 23 | 69 |
7 | 前田 俊子 | 101 | 31.5 | 69.5 |
8 | 千葉 弘幸 | 93 | 22.9 | 70.1 |
9 | 大崎 次生 | 81 | 10.7 | 70.3 |
10 | 尾崎 良二 | 85 | 14.6 | 70.4 |
ゴールド杯(2月)
[
2021/02/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 禅院 久雄 | 87 | 21.7 | 65.3 |
準優 | 横田 讓 | 95 | 28.3 | 66.7 |
3 | 河江 良平 | 83 | 14.8 | 68.2 |
4 | 岸 齊 | 92 | 23.5 | 68.5 |
5 | 赤木 通敬 | 84 | 15.5 | 68.5 |