月例A組(3月)
[
2021/03/14 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤井 智之 | 77 | 10.5 | 66.5 |
準優 | 原田 耕嗣 | 77 | 10.2 | 66.8 |
3 | 一百野 昌世 | 77 | 10 | 67 |
4 | 廣田 孝 | 78 | 8.7 | 69.3 |
5 | 二階堂 孝一 | 77 | 7.4 | 69.6 |
月例B組(3月)
[
2021/03/14 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 アンカガブリエラ | 80 | 11.6 | 68.4 |
準優 | 大草 寿徳 | 81 | 11.6 | 69.4 |
3 | 呉 山 | 83 | 12.3 | 70.7 |
4 | 黒田 勝良 | 83 | 12.2 | 70.8 |
5 | 白坂 清二 | 83 | 12.1 | 70.9 |
月例C組(3月)
[
2021/03/14 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 平山 聡彦 | 90 | 17.6 | 72.4 |
準優 | 久江 千里 | 97 | 24.1 | 72.9 |
3 | 小原 幸造 | 91 | 17.9 | 73.1 |
4 | 水原 博而 | 90 | 16.7 | 73.3 |
5 | 西川 剛史 | 108 | 34.1 | 73.9 |
西日本新聞社杯
[
2021/03/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 菰田 孝之 | 88 | 19.9 | 68.1 |
準優 | 三毛門 誠一 | 91 | 22 | 69 |
3 | 松井 貞道 | 83 | 13.8 | 69.2 |
4 | 原田 耕嗣 | 80 | 10.2 | 69.8 |
5 | 油屋 喜治 | 93 | 22.8 | 70.2 |
6 | 喜多代 光在 | 81 | 10.5 | 70.5 |
7 | 南 博 | 84 | 13.2 | 70.8 |
8 | 大崎 次生 | 81 | 9.5 | 71.5 |
9 | 臼井 興一 | 82 | 10.5 | 71.5 |
10 | 尾崎 良二 | 86 | 14 | 72 |
ゴールド杯(3月)
[
2021/03/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤浪 重憲 | 81 | 13.6 | 67.4 |
準優 | 江口 重信 | 78 | 9.8 | 68.2 |
3 | 荒谷 和廣 | 81 | 11.2 | 69.8 |
4 | 蟹川 隆美 | 85 | 15.2 | 69.8 |
5 | 四ッ井 亨 | 84 | 14.1 | 69.9 |
6 | 佐藤 利彦 | 101 | 30.5 | 70.5 |