月例 A組
[
2021/09/13 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大草 寿徳 | 76 | 10.5 | 65.5 |
準優 | 野中 雄一郎 | 79 | 12.8 | 66.2 |
3 | 梶原 保明 | 76 | 7.7 | 68.3 |
4 | 里崎 馨 | 81 | 12.1 | 68.9 |
5 | 藤尾 浩二 | 79 | 9.7 | 69.3 |
月例 B組
[
2021/09/13 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 川鍋 幸治 | 78 | 13.6 | 64.4 |
準優 | 寺澤 泰昭 | 81 | 14.9 | 66.1 |
3 | 川嶋 春広 | 82 | 13.3 | 68.7 |
4 | 野本 正生 | 84 | 15 | 69 |
5 | 中田 敏郎 | 85 | 16 | 69 |
月例 C組
[
2021/09/13 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 炎二 | 88 | 22.3 | 65.7 |
準優 | 久江 千里 | 94 | 26.4 | 67.6 |
3 | 烏田 睦男 | 96 | 27.7 | 68.3 |
4 | 髙松 徹 | 89 | 19.3 | 69.7 |
5 | 中園 直樹 | 91 | 18.9 | 72.1 |
福岡県における緊急事態宣言延長を受けて 9月12日更新
[
2021/09/12 ]
この度、福岡県における緊急事態宣言延長に伴い、
当ゴルフ場はレストランでのアルコール類の提供停止を9月30日までに延長させて頂きます。
また、アルコール類の館内持込みご飲酒もお断りいたします。
皆様のご理解とご協力の程お願い致します。
シニア選手権
[
2021/09/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田島 雅二 | 予選 | 75 | |||||
決勝 | 75 | 150 | ||||||
準優 | 藤吉 正紀 | 予選 | 79 | |||||
決勝 | 77 | 156 | ||||||
3 | 宮本 敏憲 | 予選 | 73 | |||||
決勝 | 83 | 156 | ||||||
グランドシニア選手権
[
2021/09/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森島 伸一郎 | 予選 | 76 | |||||
決勝 | 76 | 152 | ||||||
準優 | 宅間 正州 | 予選 | 78 | |||||
決勝 | 80 | 158 | ||||||
3 | 富永 常一 | 予選 | 81 | |||||
決勝 | 80 | 161 | ||||||
レディース選手権
[
2021/09/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 末吉 江津子 | 予選 | 79 | |||||
決勝 | 78 | 157 | ||||||
準優 | 須﨑 日愛 | 予選 | 75 | |||||
決勝 | 87 | 162 | ||||||
3 | 宮本 アンカガブリエラ | 予選 | 86 | |||||
決勝 | 87 | 173 | ||||||