精勤杯
[
2022/12/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 臼井 興一 | 79 | 12.2 | 66.8 |
準優 | 鮫島 圭吾 | 78 | 9.6 | 68.4 |
3 | 笠原 和正 | 100 | 31.5 | 68.5 |
4 | 澤田 明滋 | 84 | 15 | 69 |
5 | 園田 寿彦 | 82 | 12.9 | 69.1 |
6 | 石丸 英伸 | 94 | 23.7 | 70.3 |
7 | 江口 重信 | 83 | 12.4 | 70.6 |
8 | 藤井 卓治 | 83 | 12.2 | 70.8 |
9 | 大神 儀人 | 91 | 19.9 | 71.1 |
10 | 宮﨑 哲 | 77 | 5.8 | 71.2 |
| | | | |
| | | | |
ゴールド杯(12月)
[
2022/12/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 石橋 克南 | 78 | 16.1 | 61.9 |
準優 | 四ッ井 亨 | 77 | 14.5 | 62.5 |
3 | 蟹川 隆美 | 86 | 20 | 66 |
4 | 木原 博 | 88 | 20.6 | 67.4 |
5 | 荒谷 和廣 | 83 | 15.4 | 67.6 |
6 | 中村 茂 | 90 | 22.1 | 67.9 |
| | | | |
| | | | |
12月の月替わりメニュー
[
2022/11/30 ]
シニア・レディース月例会(11月)
[
2022/11/27 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 下川 和幸 | 90 | 28.7 | 61.3 |
準優 | 井上 好徳 | 83 | 17.4 | 65.6 |
3 | 蟹川 隆美 | 88 | 20 | 68 |
4 | 笠 俊夫 | 85 | 14.6 | 70.4 |
5 | 仲原 剛司 | 81 | 10.6 | 70.4 |
6 | 中谷 伸二 | 97 | 26.4 | 70.6 |
7 | 宿利 賢一郎 | 85 | 13.8 | 71.2 |
| | | | |
月例A組
[
2022/11/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 原田 耕嗣 | 77 | 8.2 | 68.8 |
準優 | 南 正守 | 80 | 8.7 | 71.3 |
3 | 廣田 孝 | 79 | 7.6 | 71.4 |
4 | 二階堂 孝一 | 77 | 5.3 | 71.7 |
5 | 菅 泰明 | 80 | 7.8 | 72.2 |
| | | | |
| | | | |
月例B組
[
2022/11/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 武田 次朗 | 81 | 11.9 | 69.1 |
準優 | 井上 尚子 | 83 | 13.6 | 69.4 |
3 | 臼井 興一 | 83 | 13.6 | 69.4 |
4 | 毛利 哲也 | 83 | 12.9 | 70.1 |
5 | 塩月 輝雄 | 85 | 14.6 | 70.4 |
| | | | |
| | | | |
月例C組
[
2022/11/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 藤田 炎二 | 85 | 19 | 66 |
準優 | 八幡 憲一郎 | 93 | 24.8 | 68.2 |
3 | 矢野 淳一 | 97 | 28.4 | 68.6 |
4 | 井本 憲史 | 85 | 15.6 | 69.4 |
5 | 新郷 匡 | 96 | 26.4 | 69.6 |
| | | | |
| | | | |
ゴールド杯(11月)
[
2022/11/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 神田 利三 | 76 | 12.9 | 63.1 |
準優 | 江口 重信 | 78 | 12.4 | 65.6 |
3 | 荒谷 和廣 | 82 | 15.4 | 66.6 |
4 | 矢野 淳一 | 95 | 28.4 | 66.6 |
5 | 古野 博実 | 85 | 17.1 | 67.9 |
6 | 大庭 信行 | 82 | 14 | 68 |
| | | | |
| | | | |