月例 C組
[
2023/02/19 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 正規 | 43 | 44 | 87 | 18.9 | 68.1 | |
準優 | 吉田 眞砂志 | 50 | 43 | 93 | 22 | 71 | |
3 | 新郷 匡 | 46 | 53 | 99 | 26.5 | 72.5 | |
4 | 油屋 喜治 | 49 | 47 | 96 | 23.5 | 72.5 | |
5 | 杉野 弘毅 | 45 | 51 | 96 | 23.2 | 72.8 | |
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 正規 | 43 | 44 | 87 | 18.9 | 68.1 | |
準優 | 吉田 眞砂志 | 50 | 43 | 93 | 22 | 71 | |
3 | 新郷 匡 | 46 | 53 | 99 | 26.5 | 72.5 | |
4 | 油屋 喜治 | 49 | 47 | 96 | 23.5 | 72.5 | |
5 | 杉野 弘毅 | 45 | 51 | 96 | 23.2 | 72.8 | |
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 熊本 祐治 | 37 | 38 | 75 | 7.8 | 67.2 | |
準優 | 鶴田 一彦 | 43 | 41 | 84 | 15.7 | 68.3 | |
3 | 竹添 茂人 | 52 | 49 | 101 | 31.3 | 69.7 | |
4 | 田中 英治 | 41 | 44 | 85 | 14.9 | 70.1 | |
5 | 山口 学 | 46 | 49 | 95 | 24.9 | 70.1 | |
6 | 鮫島 圭吾 | 42 | 39 | 81 | 10.7 | 70.3 | |
7 | 寺澤 泰昭 | 42 | 43 | 85 | 14.5 | 70.5 | |
8 | 臼井 興一 | 43 | 40 | 83 | 12.3 | 70.7 | |
9 | 藤島 茂 | 50 | 48 | 98 | 27.1 | 70.9 | |
10 | 小田 晴彦 | 49 | 46 | 95 | 24.1 | 70.9 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 古舘 司 | 83 | 22.5 | 60.5 |
準優 | 古野 博実 | 79 | 17 | 62 |
3 | 佐藤 利彦 | 94 | 30.6 | 63.4 |
4 | 川岡 俊隆 | 95 | 28.9 | 66.1 |
5 | 岸原 純二 | 86 | 19.7 | 66.3 |
6 | 柿本 信夫 | 90 | 23.5 | 66.5 |
1月26日(木)は通常営業とさせていただきます。
お問い合わせは、朝7:00以降から受付いたします。
1月25日(水)はコース内積雪の為、クローズとさせていただきます。
なお、1月25日の電話受付開始時間は午前10時からを予定しております。
ご予約、お問い合わせ等は午前10時以降にご連絡下さい。
1月24日(火)は休場日となります。
2月24日(金)『シニア・レディース月例会』の予約受付は
1月25日(水) 朝8:00から受付開始となります。
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小糸 潤一 | 78 | 10.8 | 67.2 |
準優 | 鮫島 圭吾 | 77 | 9.6 | 67.4 |
3 | 山下 賢二 | 79 | 7.9 | 71.1 |
4 | 熊本 祐治 | 76 | 4.7 | 71.3 |
5 | 千々松 勝登 | 79 | 7.6 | 71.4 |