月例 A組
[
2023/03/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 鮫島 圭吾 | 74 | 10.1 | 63.9 |
準優 | 藤尾 浩二 | 79 | 11.9 | 67.1 |
3 | 藤野 光信 | 74 | 6.5 | 67.5 |
4 | 臼井 興一 | 80 | 12.3 | 67.7 |
5 | 菅 泰一朗 | 80 | 11.9 | 68.1 |
| | | | |
| | | | |
月例 B組
[
2023/03/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 鶴田 一彦 | 82 | 15.7 | 66.3 |
準優 | 松元 一枝 | 83 | 15.4 | 67.6 |
3 | 渡邊 隆志 | 84 | 15.3 | 68.7 |
4 | 八尋 清文 | 82 | 13.2 | 68.8 |
5 | 土方 範孝 | 83 | 13.9 | 69.1 |
| | | | |
| | | | |
月例 C組
[
2023/03/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 濱田 勝哉 | 86 | 18.2 | 67.8 |
準優 | 堤 和久 | 87 | 18.7 | 68.3 |
3 | 冨谷 淳司 | 94 | 25.6 | 68.4 |
4 | 江里 昌広 | 97 | 28.4 | 68.6 |
5 | 奥山 満紀 | 90 | 20.4 | 69.6 |
| | | | |
| | | | |
ゴールド杯 3月
[
2023/03/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 筒井 正昭 | 93 | 31.9 | 61.1 |
準優 | 古舘 司 | 86 | 22.5 | 63.5 |
3 | 矢野 淳一 | 96 | 31 | 65 |
4 | 宇都 勝史 | 78 | 11.5 | 66.5 |
5 | 仲村 公廣 | 86 | 18.9 | 67.1 |
6 | 川島 広 | 97 | 29.4 | 67.6 |
| | | | |
| | | | |
シニア・レディース月例会 2月
[
2023/02/27 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 今村 敏勝 | 79 | 14.4 | 64.6 |
準優 | 與儀 眞一 | 78 | 13.2 | 64.8 |
3 | 仲村 公廣 | 86 | 19.5 | 66.5 |
4 | 笠 俊夫 | 81 | 14.1 | 66.9 |
5 | 日矢川 政志 | 95 | 28 | 67 |
6 | 尾﨑 研一 | 98 | 30.7 | 67.3 |
| | | | |
| | | | |
肉とワインのフェスティバル
[
2023/02/26 ]
月例 A組
[
2023/02/19 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET |
---|
優勝 | 鮫島 圭吾 | 41 | | 41 | 82 | 10.7 | 71.3 |
準優 | 二階堂 孝一 | 41 | | 37 | 78 | 6.1 | 71.9 |
3 | 熊本 祐治 | 42 | | 39 | 81 | 7.8 | 73.2 |
4 | 小谷 勇二郎 | 42 | | 45 | 87 | 12.5 | 74.5 |
5 | 武田 次朗 | 41 | | 45 | 86 | 11.4 | 74.6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
月例 B組
[
2023/02/19 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET |
---|
優勝 | 菅 泰一朗 | | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
準優 | 阪本 博之 | | 41 | 44 | 85 | 13.8 | 71.2 |
3 | 寺澤 泰昭 | | 40 | 47 | 87 | 14.5 | 72.5 |
4 | 田中 英治 | | 43 | 45 | 88 | 14.9 | 73.1 |
5 | 中森 実樹 | | 42 | 48 | 90 | 16.6 | 73.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |