シニア・レディース月例会(10月)
[
2023/10/27 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 大串 孝志 | 84 | 24.6 | 59.4 |
準優 | 奥山 満紀 | 87 | 21.2 | 65.8 |
3 | 枡嵜 讓 | 85 | 18.5 | 66.5 |
4 | 干場 登 | 92 | 25.4 | 66.6 |
5 | 一百野 昌世 | 80 | 13.3 | 66.7 |
6 | 岸原 純二 | 87 | 19.5 | 67.5 |
7 | 大森 耕二 | 100 | 31.4 | 68.6 |
月例 A組
[
2023/10/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 臼井 興一 | 78 | 13.1 | 64.9 |
準優 | 吉岡 明仁 | 77 | 9.9 | 67.1 |
3 | 山下 賢二 | 76 | 8.6 | 67.4 |
4 | 二階堂 孝一 | 78 | 10.1 | 67.9 |
5 | 呉 山 | 80 | 11 | 69 |
月例 B組
[
2023/10/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 中山 興一 | 81 | 14.4 | 66.6 |
準優 | 中森 実樹 | 83 | 15.8 | 67.2 |
3 | 田島 健吉 | 85 | 16.5 | 68.5 |
4 | 水津 靖紀 | 83 | 13.7 | 69.3 |
5 | 澤田 司 | 86 | 15.8 | 70.2 |
月例 C組
[
2023/10/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 千葉 弘幸 | 91 | 22.1 | 68.9 |
準優 | 古舘 司 | 91 | 21.3 | 69.7 |
3 | 上原 和人 | 91 | 20.5 | 70.5 |
4 | 末永 文彦 | 94 | 22.4 | 71.6 |
5 | 後藤 英子 | 94 | 22.1 | 71.9 |
第5回 時松プロ謝恩ゴルフコンペ
[
2023/10/13 ]
スポーツの日杯
[
2023/10/09 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 小糸 潤一 | 75 | 12.1 | 62.9 |
準優 | 志垣 雄二 | 76 | 10 | 66 |
3 | 白浜 英人 | 83 | 16 | 67 |
4 | 中園 直樹 | 87 | 19.8 | 67.2 |
5 | 長澤 浩成 | 82 | 14.1 | 67.9 |
6 | 村上 浩一 | 88 | 19.9 | 68.1 |
7 | 里崎 馨 | 78 | 9.2 | 68.8 |
8 | 二階堂 孝一 | 79 | 10.1 | 68.9 |
9 | 水津 靖紀 | 83 | 14.1 | 68.9 |
10 | 大串 孝志 | 94 | 24.9 | 69.1 |
ゴールド杯(10月)
[
2023/10/06 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 瀬戸山 征博 | 88 | 26.3 | 61.7 |
準優 | 光安 兼則 | 82 | 18.2 | 63.8 |
3 | 古舘 司 | 86 | 21.3 | 64.7 |
4 | 宇都 勝史 | 79 | 12.9 | 66.1 |
5 | 前田 馨 | 92 | 25.6 | 66.4 |
6 | 禅院 久雄 | 98 | 31.5 | 66.5 |
銀しゃり焼肉直球オープンコンペ
[
2023/10/06 ]