お知らせ
シニア・レディース月例会(12月)
[
2019/12/20 ]
氏 名 | GR | HD | NET |
久田 龍二 | 97 | 32.8 | 64.2 |
山下 英輔 | 90 | 24.8 | 65.2 |
赤木 通敬 | 83 | 15.1 | 67.9 |
久保田 實 | 90 | 21.9 | 68.1 |
井上 好徳 | 86 | 17.8 | 68.2 |
禅院 久雄 | 87 | 17.5 | 69.5 |
| | | |
| | | |
月例A組(12月)
[
2019/12/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HDCP | NET |
優勝 | 森林 隆彦 | 78 | 10 | 68 |
準優 | 熊本 祐治 | 77 | 8.9 | 68.1 |
3 | 白濱 繁美 | 81 | 11.3 | 69.7 |
4 | 岐部 道広 | 80 | 10.1 | 69.9 |
5 | 白坂 清二 | 82 | 11.7 | 70.3 |
| | | | |
月例B組(12月)
[
2019/12/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 関 康裕 | 84 | 15.8 | 68.2 |
準優 | 久保 国幸 | 86 | 16.1 | 69.9 |
3 | 土肥 広志 | 85 | 15 | 70 |
4 | 川村 薫 | 87 | 15.1 | 71.9 |
5 | 末永 文彦 | 89 | 16.3 | 72.7 |
| | | | |
月例C組(12月)
[
2019/12/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 矢野 淳一 | 93 | 23 | 70 |
準優 | 伊藤 正一 | 90 | 19.9 | 70.1 |
3 | 西村 幸夫 | 90 | 19.7 | 70.3 |
4 | 髙山 菜穂美 | 98 | 27.4 | 70.6 |
5 | 土肥 江利子 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| | | | |
キャッシュレス5%還元対象店舗です!
[
2019/12/12 ]
ゴールド杯(12月)
[
2019/12/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 大庭 信行 | 82 | 20 | 62 |
準優 | 四ッ井 亨 | 75 | 10.1 | 64.9 |
3 | 古野 博実 | 82 | 16.2 | 65.8 |
4 | 下川 惟精 | 93 | 25.8 | 67.2 |
5 | 豊田 信夫 | 94 | 26.6 | 67.4 |
6 | 国分 荒太 | 79 | 11.4 | 67.6 |
| | | | |
精勤杯(12月)
[
2019/12/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 松尾 圭三 | 79 | 15 | 64 |
準優 | 髙橋 静雄 | 79 | 9.8 | 69.2 |
3 | 中村 直太郎 | 83 | 13.7 | 69.3 |
4 | 山口 学 | 92 | 22.6 | 69.4 |
5 | 竹本 博志 | 81 | 11.3 | 69.7 |
6 | 岡部 靖孝 | 83 | 13.3 | 69.7 |
7 | 石橋 利宣 | 84 | 14 | 70 |
8 | 髙橋 尚美 | 100 | 29.6 | 70.4 |
9 | 末永 真理子 | 100 | 29.6 | 70.4 |
10 | 中川 京子 | 98 | 27 | 71 |
| | | | |
月例A組(11月)
[
2019/11/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 森林 隆彦 | 79 | 11.4 | 67.6 |
準優 | 原田 耕嗣 | 74 | 6.1 | 67.9 |
3 | 土方 範孝 | 84 | 12.2 | 71.8 |
4 | 園田 寿彦 | 84 | 12 | 72 |
5 | 佐々木 聡 | 85 | 12.8 | 72.2 |
| | | | |
月例B組(11月)
[
2019/11/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 川村 薫 | 81 | 16.6 | 64.4 |
準優 | 中村 章 | 85 | 17.4 | 67.6 |
3 | 黒田 勝良 | 81 | 13.1 | 67.9 |
4 | 平山 和文 | 85 | 15.3 | 69.7 |
5 | 赤木 通敬 | 86 | 15.8 | 70.2 |
| | | | |
月例C組(11月)
[
2019/11/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
優勝 | 上村 千寿 | 81 | 20.5 | 60.5 |
準優 | 芹川 康介 | 86 | 20.9 | 65.1 |
3 | 森島 弘 | 86 | 19.9 | 66.1 |
4 | 鶴田 一彦 | 88 | 21.6 | 66.4 |
5 | 奥山 満紀 | 90 | 21.8 | 68.2 |
| | | | |