文化の日杯
[
2022/11/04 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 毛利 哲也 | 81 | 13.7 | 67.3 |
| 準優 | 瀧下 均 | 84 | 16.3 | 67.7 |
| 3 | 原田 耕嗣 | 78 | 9.4 | 68.6 |
| 4 | 村田 嘉文 | 92 | 22.6 | 69.4 |
| 5 | 喜多代 光在 | 80 | 10.5 | 69.5 |
| 6 | 満田 勝繁 | 82 | 12.4 | 69.6 |
| 7 | 川嶋 春広 | 83 | 12.5 | 70.5 |
| 8 | 川端 幸司 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 9 | 油屋 喜治 | 92 | 20.6 | 71.4 |
| 10 | 中嶋 公介 | 99 | 27.2 | 71.8 |







