スポーツの日杯
[
2023/10/09 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小糸 潤一 | 75 | 12.1 | 62.9 |
| 準優 | 志垣 雄二 | 76 | 10 | 66 |
| 3 | 白浜 英人 | 83 | 16 | 67 |
| 4 | 中園 直樹 | 87 | 19.8 | 67.2 |
| 5 | 長澤 浩成 | 82 | 14.1 | 67.9 |
| 6 | 村上 浩一 | 88 | 19.9 | 68.1 |
| 7 | 里崎 馨 | 78 | 9.2 | 68.8 |
| 8 | 二階堂 孝一 | 79 | 10.1 | 68.9 |
| 9 | 水津 靖紀 | 83 | 14.1 | 68.9 |
| 10 | 大串 孝志 | 94 | 24.9 | 69.1 |













