シニア・レディース月例会(4月)
[
2024/04/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 匠 | 86 | 22.4 | 63.6 | |
準優 | 水原 和彦 | 90 | 24.4 | 65.6 | |
3 | 白坂 清二 | 78 | 11.8 | 66.2 | |
4 | 篠﨑 信利 | 82 | 14.8 | 67.2 | |
5 | 福田 茂雄 | 93 | 24.9 | 68.1 | |
6 | 橋本 正 | 89 | 20.5 | 68.5 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 匠 | 86 | 22.4 | 63.6 | |
準優 | 水原 和彦 | 90 | 24.4 | 65.6 | |
3 | 白坂 清二 | 78 | 11.8 | 66.2 | |
4 | 篠﨑 信利 | 82 | 14.8 | 67.2 | |
5 | 福田 茂雄 | 93 | 24.9 | 68.1 | |
6 | 橋本 正 | 89 | 20.5 | 68.5 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢野 淳一 | 94 | 33.3 | 60.7 | |
準優 | 岸原 純二 | 82 | 20.8 | 61.2 | |
3 | 江口 重信 | 78 | 16.1 | 61.9 | |
4 | 植木 雅進 | 96 | 32.9 | 63.1 | |
5 | 仲村 公廣 | 81 | 16.7 | 64.3 | |
6 | 笠 俊夫 | 81 | 15.3 | 65.7 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 憲三 | 77 | 13.5 | 63.5 | |
準優 | 武井 健二 | 77 | 9.6 | 67.4 | |
3 | 南 正守 | 77 | 9.6 | 67.4 | |
4 | 木村 幸子 | 90 | 21.7 | 68.3 | |
5 | 渡邊 隆志 | 85 | 15.9 | 69.1 | |
6 | 吉田 眞砂志 | 91 | 21.4 | 69.6 | |
7 | 田中 英治 | 85 | 15.4 | 69.6 | |
8 | 矢野 淳一 | 103 | 33.3 | 69.7 | |
9 | 田中 弘二 | 91 | 21.2 | 69.8 | |
10 | 原田 耕嗣 | 78 | 8.2 | 69.8 | |
~ ABEMA TOUR i Golf Shaper Challenge inChikushigaoka ~
2024年4月24日(水)~26日(金)まで3日間開催いたします!!
★観戦無料!!ABEMAにて3日間生放送します!
★4月22日(月)~26日(金)の期間は貸切となりますので一般の受付(薄暮プレー含)はお受けできません。
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥山 満紀 | 86 | 19.8 | 66.2 | |
準優 | 一百野 昌世 | 78 | 11.2 | 66.8 | |
3 | 坂井 憲彦 | 81 | 14.1 | 66.9 | |
4 | 篠﨑 信利 | 82 | 14.8 | 67.2 | |
5 | 田籠 正文 | 99 | 30.9 | 68.1 | |
6 | 石橋 哲也 | 93 | 24.2 | 68.8 | |
7 | 大串 孝志 | 90 | 20.9 | 69.1 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宅間 正州 | 74 | 10.7 | 63.3 | |
準優 | 中山 興一 | 81 | 12.2 | 68.8 | |
3 | 武井 健二 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
4 | 小谷 勇二郎 | 80 | 10.4 | 69.6 | |
5 | 一百野 昌世 | 82 | 12.0 | 70.0 | |