那珂川市杯
[
 2025/04/14                  ]
| 順位 | 氏  名 | GR | HD | NET |  | 
|---|
| 優勝 | 澤田 司 | 82 | 18.1 | 63.9 |  | 
| 準優 | 川口 広晴 | 82 | 17.9 | 64.1 |  | 
| 3 | 清原 康則 | 88 | 19.4 | 68.6 |  | 
| 4 | 竹下 貴詞 | 85 | 15.1 | 69.9 |  | 
| 5 | 白坂 清二 | 86 | 15.3 | 70.7 |  | 
| 6 | 神田 利三 | 90 | 19.1 | 70.9 |  | 
| 7 | 仲原 剛司 | 87 | 16.1 | 70.9 |  | 
| 8 | 津川 正浩 | 86 | 14.5 | 71.5 |  | 
| 9 | 松井 貞道 | 88 | 16.4 | 71.6 |  | 
| 10 | 鍋島 邦洋 | 86 | 14.3 | 71.7 |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 ゴールド杯(4月)
[
 2025/04/06                  ]
| 順位 | 氏  名 | GR | HD | NET |  | 
|---|
| 優勝 | 大庭 信行 | 80 | 20.4 | 59.6 |  | 
| 準優 | 古舘 司 | 90 | 24.9 | 65.1 |  | 
| 3 | 筒井 正昭 | 98 | 32.1 | 65.9 |  | 
| 4 | 内藤 富夫 | 85 | 17.7 | 67.3 |  | 
| 5 | 笠 俊夫 | 83 | 14.8 | 68.2 |  | 
| 6 | 植木 雅進 | 101 | 32.5 | 68.5 |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 シニア・レディース月例会(3月)
[
 2025/04/06                  ]
| 順位 | 氏  名 | GR | HD | NET |  | 
|---|
| 優勝 | 水原 博而 | 93 | 26.8 | 66.2 |  | 
| 準優 | 井上 好徳 | 93 | 24.0 | 69.0 |  | 
| 3 | 坂井 憲彦 | 83 | 13.2 | 69.8 |  | 
| 4 | 岩尾 和美 | 88 | 17.8 | 70.2 |  | 
| 5 | 吉田 孝夫 | 97 | 26.5 | 70.5 |  | 
| 6 | 染山 博 | 92 | 21.5 | 70.5 |  | 
| 7 | 下川 和幸 | 102 | 31.4 | 70.6 |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 西日本新聞社杯
[
 2025/03/23                  ]
| 順位 | 氏  名 | GR | HD | NET |  | 
|---|
| 優勝 | 野又 政宏 | 77 | 11.3 | 65.7 |  | 
| 準優 | 小谷 勇二郎 | 79 | 12.6 | 66.4 |  | 
| 3 | 渋田 耕治 | 84 | 17.1 | 66.9 |  | 
| 4 | 寺澤 泰昭 | 81 | 14.0 | 67.0 |  | 
| 5 | 河南 宏史 | 83 | 15.9 | 67.1 |  | 
| 6 | 河野 昌子 | 93 | 25.7 | 67.3 |  | 
| 7 | 小川 秀美 | 88 | 19.2 | 68.8 |  | 
| 8 | 杉野 弘毅 | 92 | 22.6 | 69.4 |  | 
| 9 | 瀬頭 晴子 | 95 | 25.0 | 70.0 |  | 
| 10 | 宮原 慎 | 93 | 22.4 | 70.6 |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 アトモスダイニングオープンコンペ
[
 2025/03/22                  ]
 月例A組
[
 2025/03/09                  ]
| 順位 | 氏  名 | GR | HD | NET |  | 
|---|
| 優勝 | 小谷 勇二郎 | 80 | 12.7 | 67.3 |  | 
| 準優 | 丹宗 裕一 | 79 | 11.4 | 67.6 |  | 
| 3 | 千々松 勝登 | 78 | 8.5 | 69.5 |  | 
| 4 | 梶原 保明 | 78 | 7.9 | 70.1 |  | 
| 5 | 白浜 英人 | 83 | 12.8 | 70.2 |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 月例B組
[
 2025/03/09                  ]
| 順位 | 氏  名 | GR | HD | NET |  | 
|---|
| 優勝 | 竹本 博志 | 78 | 14.5 | 63.5 |  | 
| 準優 | 古財 隆明 | 80 | 12.9 | 67.1 |  | 
| 3 | 荒光 明 | 83 | 14.3 | 68.7 |  | 
| 4 | 関 康裕 | 83 | 13.9 | 69.1 |  | 
| 5 | 椎葉 光一 | 86 | 15.5 | 70.5 |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 月例C組
[
 2025/03/09                  ]
| 順位 | 氏  名 | GR | HD | NET |  | 
|---|
| 優勝 | 細川 曻二 | 95 | 24.4 | 70.6 |  | 
| 準優 | 冨谷 淳司 | 99 | 28.3 | 70.7 |  | 
| 3 | 倉益 政弘 | 91 | 20.1 | 70.9 |  | 
| 4 | 井上 修治 | 92 | 20.9 | 71.1 |  | 
| 5 | 菅原 和弘 | 101 | 29.4 | 71.6 |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |