シニア・レディース月例会
[
2024/08/23 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
|---|
| 優勝 | 丸山 匠 | 76 | 21.7 | 54.3 |
| 準優 | 川崎 孝志 | 96 | 36.4 | 59.6 |
| 3 | 藤田 良成 | 85 | 23.7 | 61.3 |
| 4 | 阪本 浩生 | 92 | 29.5 | 62.5 |
| 5 | 藤浪 重憲 | 81 | 18.5 | 62.5 |
| 6 | 矢野 淳一 | 92 | 29.5 | 62.5 |
| 7 | 下城 教士 | 91 | 26.7 | 64.3 |
| 8 | 吉田 孝夫 | 91 | 26.2 | 64.8 |
月例 A組
[
2024/08/12 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
|---|
| 優勝 | 吉岡 明仁 | 77 | 9.8 | 67.2 | |
| 準優 | 小谷 勇二郎 | 78 | 10.3 | 67.7 | |
| 3 | 中村 守 | 78 | 10.3 | 67.7 | |
| 4 | 原田 耕嗣 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
| 5 | 大嶋 文昭 | 79 | 10.7 | 68.3 | |
| | | | | |
月例 B組
[
2024/08/12 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
|---|
| 優勝 | 仲村 公廣 | 83 | 17.6 | 65.4 | |
| 準優 | 枡嵜 讓 | 82 | 15.9 | 66.1 | |
| 3 | 生野 守一 | 80 | 13.3 | 66.7 | |
| 4 | 川上 裕二 | 82 | 15.1 | 66.9 | |
| 5 | 上原 和人 | 86 | 19.0 | 67.0 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 C組
[
2024/08/12 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
|---|
| 優勝 | 根木 亞紀子 | 89 | 30.1 | 58.9 | |
| 準優 | 小野 真理乃 | 81 | 19.5 | 61.5 | |
| 3 | 川上 義幸 | 84 | 20.3 | 63.7 | |
| 4 | 杉野 弘毅 | 84 | 19.7 | 64.3 | |
| 5 | 萬德 誠 | 86 | 20.9 | 65.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
九電工杯
[
2024/08/04 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
|---|
| 優勝 | 松尾 憲治 | 82 | 20.3 | 61.7 |
| 準優 | 白浜 英人 | 78 | 16.1 | 61.9 |
| 3 | 時松 慊藏 | 76 | 14.0 | 62.0 |
| 4 | 千々松 勝登 | 72 | 9.4 | 62.6 |
| 5 | 満田 勝繁 | 78 | 15.2 | 62.8 |
| 6 | 根木 亞紀子 | 93 | 30.1 | 62.9 |
| 7 | 豊田 尚司 | 90 | 26.2 | 63.8 |
| 8 | 千葉 弘幸 | 85 | 21.0 | 64.0 |
| 9 | 安武 里美 | 82 | 17.9 | 64.1 |
| 10 | 吉田 眞砂志 | 89 | 23.7 | 65.3 |
| | | | |
| | | | |
ゴールド杯(8月)
[
2024/08/02 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
|---|
| 優勝 | 藤浪 重憲 | 77 | 19.8 | 57.2 | |
| 準優 | 岸原 純二 | 78 | 18.9 | 59.1 | |
| 3 | 瀬戸山 征博 | 84 | 22.3 | 61.7 | |
| 4 | 神田 利三 | 81 | 18.7 | 62.3 | |
| 5 | 日矢川 政志 | 94 | 31.2 | 62.8 | |
| | | | | |
| | | | | |