歴代優勝者
2025年優勝山本 大雅
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
6,939Yards Par71
本大会初のプレーオフを制して初優勝を飾る。
| 順位・選手名 | SCORE | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 山本 大雅 | -10 | 203 | 68 | 65 | 70 | ¥540,000 |
| 2位 櫛山 勝弘 | -10 | 203 | 68 | 66 | 69 | ¥270,000 |
| 3位T 中島 邦宏 | -9 | 204 | 67 | 71 | 66 | ¥175,500 |
| 3位T 藤本 佳則 | 204 | 69 | 66 | 69 | ¥175,500 | |
| 5位T 青山 晃大 | -8 | 205 | 70 | 68 | 67 | ¥116,250 |
| 5位T 大塚 大樹 | 205 | 70 | 70 | 65 | ¥116,250 |
2024年優勝 大嶋 港
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
6,928Yards Par72
2024年デビューしたての大嶋港が最終日トップと3打差の5位タイから逆転しプロ3戦目で初優勝。
| 順位・選手名 | SCORE | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝大嶋 港 | -12 | 201 | 69 | 66 | 66 | ¥3,240,000 |
| 2位T 尾崎 慶輔 | -11 | 202 | 69 | 67 | 66 | ¥1,395,000 |
| 2位T L・J・ゴー | 202 | 67 | 67 | 68 | ¥1,395,000 | |
| 4位T 呉 司聡 | -10 | 203 | 65 | 73 | 65 | ¥777,000 |
| 4位T G・ゴッドフリイ | 203 | 70 | 67 | 66 | ¥777,000 | |
| 4位T 照屋 佑唯智 | 206 | 70 | 71 | 65 | ¥777,000 |
2023年優勝 鈴木 晃祐
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
6,928Yards Par72
ルーキーイヤーとなる鈴木が、最終日3打差の3位タイからスタート。5バーディ、ノーボギーで逆転ツアー初優勝。
| 順位・選手名 | SCORE | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 鈴木 晃祐 | -13 | 203 | 69 | 67 | 67 | ¥2,700,000 |
| 2位 田中 裕基 | -12 | 204 | 65 | 68 | 71 | ¥1,350,000 |
| 3位T 玉城 海伍 | -11 | 205 | 68 | 70 | 67 | ¥877,500 |
| 3位T 秋吉 翔太 | 205 | 64 | 70 | 71 | ¥877,500 | |
| 5位T 片岡 大育 | -10 | 206 | 70 | 71 | 65 | ¥537,500 |
| 5位T 薗田 峻輔 | 206 | 69 | 77 | 66 | ¥537,500 | |
| 5位T 香川 凜央 | 206 | 70 | 71 | 65 | ¥537,500 |
2022年優勝 田中 裕基
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
7,101Yards Par72
通算10アンダーで初日から首位を守り通す完全優勝で締めくくった。
| 順位・選手名 | SCORE | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 田中 裕基 | -10 | 206 | 64 | 70 | 72 | ¥2,700,000 |
| 2位T 大塚 大樹 | -9 | 207 | 74 | 68 | 65 | ¥1,035,000 |
| 2位T 岡村 了 | 207 | 74 | 68 | 65 | ¥1,035,000 | |
| 2位T 若原 亮太 | 207 | 70 | 69 | 68 | ¥1,035,000 | |
| 5位T 芦沢 宗臣 | -8 | 208 | 68 | 72 | 68 | ¥537,500 |
| 5位T 高柳 直人 | 208 | 73 | 68 | 69 | ¥537,500 | |
| 5位T @出利葉 太一郎 | 210 | 68 | 70 | 70 | ¥0 | |
| 5位T 大谷 俊介 | 208 | 70 | 68 | 70 | ¥537,500 |
2020-2021年優勝 川満 歩
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
7,101Yards Par72
時折突風混じりの読みにくい風が吹くなかで行われたファイナルラウンド。2位以下に4打差をつけて単独首位でスタートした川満歩が4バーディ、4ボギーの72でラウンド。3日間通算9アンダーで嬉しい初優勝を手にした。
| 順位・選手名 | SCORE | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 川満 歩 | -9 | 207 | 67 | 68 | 72 | ¥2,700,000 |
| 2位T 太田 祐一 | -7 | 209 | 72 | 68 | 69 | ¥1,035,000 |
| 2位T 佐藤 太地 | 209 | 72 | 68 | 69 | ¥1,035,000 | |
| 2位T D・チア | 209 | 74 | 69 | 66 | ¥1,035,000 | |
| 5位T 増田 伸洋 | -6 | 210 | 70 | 69 | 71 | ¥581,250 |
| 5位T 鍋谷 太一 | 210 | 73 | 68 | 69 | ¥581,250 |
2019年優勝 D・ブーマ
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
7,101Yards Par72
最終組の北村晃一とD・ブーマの2人が通算9アンダーの首位タイで最終18番パー5を迎える。ブーマがフェアウェイをキープしたのに対して、北村は左へミス。セカンドショットもグリーン方向を狙うことができずにそこで万事休す。ブーマは2オン2パットできっちりバーディを奪い日本ツアー初優勝を手にした。
| 順位・選手名 | SCORE | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 D・ブーマ | -10 | 206 | 66 | 71 | 69 | ¥2,700,000 |
| 2位T 北村 晃一 | -8 | 208 | 64 | 73 | 71 | ¥1,035,000 |
| 2位T 伊藤 有志 | 208 | 68 | 71 | 69 | ¥1,035,000 | |
| 2位T 植竹 勇太 | 208 | 71 | 69 | 68 | ¥1,035,000 | |
| 5位T 石徳 俊樹 | -7 | 209 | 68 | 70 | 71 | ¥498,750 |
| 5位T 大内 智文 | 209 | 71 | 68 | 70 | ¥498,750 | |
| 5位T 仲村 譲二 | 209 | 70 | 69 | 70 | ¥498,750 | |
| 5位T 内藤 寛太郎 | 209 | 69 | 72 | 68 | ¥498,750 |
2018年優勝 高柳 直人
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
6,376Yards Par72
2位以下に3打差をつけて迎えた大会最終日。ここまできたら何が何でも勝ちたいという強2位以下に3打差をつけて迎えた大会最終日。今週は“平常心で同じテンションでプレーする”を課題に取り組んでいたが、さすがに緊張感は否めなかった。前半は自身でも合格点をあげられるほど手応えを感じるショットを打てていた。ただ、バックナインに入ると11番のパー5で痛恨のボギーを叩き、流れは完全に悪いほうへ。しかし、ここまできたら何が何でも勝ちたいという強い気持ちが、悪い流れを踏みとどめツアー初勝利を飾る。
| 順位・選手名 | SCORE | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 高柳 直人 | -14 | 202 | 65 | 66 | 71 | ¥2,700,000 |
| 2位 杉山 知靖 | -12 | 204 | 69 | 69 | 66 | ¥1,035,000 | 3位T 平本 穏 | -11 | 205 | 69 | 68 | 68 | ¥877,500 |
| 3位T 西村 匡史 | 205 | 71 | 70 | 64 | ¥877,500 | |
| 5位T 小斉平 優和 | -10 | 206 | 67 | 67 | 72 | ¥537,500 |
| 5位T H・リー | 206 | 72 | 68 | 66 | ¥537,500 | |
| 5位T 中島 徹 | 206 | 70 | 71 | 65 | ¥537,500 |