新年杯
[
2022/01/10 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前田 俊子 | 100 | 31.8 | 68.2 |
| 準優 | 萬徳 誠 | 86 | 17.4 | 68.6 |
| 3 | 末永 真理子 | 98 | 28.9 | 69.1 |
| 4 | 川村 薫 | 87 | 17.4 | 69.6 |
| 5 | 吉田 太一 | 86 | 16.3 | 69.7 |
| 6 | 永松 博 | 80 | 9.8 | 70.2 |
| 7 | 赤星 英昭 | 80 | 9.5 | 70.5 |
| 8 | 伊藤 満子 | 102 | 31.4 | 70.6 |
| 9 | 枡嵜 讓 | 84 | 12.8 | 71.2 |
| 10 | 末永 文彦 | 87 | 15.6 | 71.4 |







